Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
WIHLBORGS FASTIGHETER AB NAMN-AKTIER O.N. | A3DM8V | short | Stochastik | 18.08.22 | |
Las Vegas Sands Corp | A0B8S2 | short | Momentum | 18.08.22 | |
Signature Bank | A0B9ZR | short | Stochastik | 18.08.22 | |
GECINA S.A. ACTIONS NOM. EO 7,50 | A0BLMY | short | Stochastik | 18.08.22 | |
Assurant | A0BLRP | short | Überkauft | 18.08.22 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | short | Stochastik | 18.08.22 | |
RAIFFEISEN BANK INTL AG INHABER-AKTIEN O.N. | A0D9SU | short | RSI | 18.08.22 | |
Monolithic Power Systems | A0DLC4 | short | MACD | 18.08.22 | |
RECORDATI - IND.CHIM.FARM. SPA AZIONI NOM. EO -,125 | A0EABR | short | TRIX Signal | 18.08.22 | |
ENGIE S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | A0ER6Q | short | Stochastik | 18.08.22 | |
ELIA GROUP ACTIONS AU PORT. O.N. | A0ERSV | short | Stochastik | 18.08.22 | |
IPSEN S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 1 | A0ESMG | short | MACD | 18.08.22 | |
Chipotle Mexican Grill | A0ESP5 | long | Stochastik | 18.08.22 | |
SVB Financial Group | A0ET46 | short | Stochastik | 18.08.22 | |
Mastercard | A0F602 | short | MACD | 18.08.22 | |
INDUTRADE AB AKTIER SK 1 | A0HFVY | short | CCI Signal | 18.08.22 | |
INDUTRADE AB AKTIER SK 1 | A0HFVY | short | Stochastik | 18.08.22 | |
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | A0HG69 | long | RSI | 18.08.22 | |
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) ACTIONS AU PORTEUR EO -,50 | A0HG6A | long | Stochastik | 18.08.22 | |
C.H. Robinson Worldwide | A0HGF5 | short | RSI | 18.08.22 | |
DEUTSCHE WOHNEN SE INHABER-AKTIEN O.N. | A0HN5C | short | MACD | 18.08.22 | |
DEUTSCHE WOHNEN SE INHABER-AKTIEN O.N. | A0HN5C | short | Stochastik | 18.08.22 | |
WOLTERS KLUWER N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,12 | A0J2R1 | long | CCI Signal | 18.08.22 | |
HUSQVARNA AB NAMN-AKTIER B SK 100 | A0J2R3 | long | MACD | 18.08.22 | |
Logitech International SA | A0J3YT | short | MACD | 18.08.22 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.