Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
LUMEN TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES DL 1 | A2QMYN | short | Momentum | 24.02.21 | |
G4S PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | A0B7CY | long | Überverkauft | 24.02.21 | |
SALESFORCE.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B87V | long | CCI Signal | 24.02.21 | |
PROXIMUS S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | A0B9FU | short | Überkauft | 24.02.21 | |
YARA INTERNATIONAL ASA NAVNE-AKSJER NK 1,70 | A0BL7F | long | Stochastik | 24.02.21 | |
ITV PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | A0BLQP | long | Stochastik | 24.02.21 | |
NRG ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0BLR4 | short | TRIX Signal | 24.02.21 | |
ACS, ACT.DE CONSTR.Y SERV. SA ACCIONES PORT. EO -,50 | A0CBA2 | long | CCI Signal | 24.02.21 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | long | MACD | 24.02.21 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | long | CCI Signal | 24.02.21 | |
CENTRICA PLC REG. SHARES LS -,061728395 | A0DK6K | long | CCI Signal | 24.02.21 | |
CELANESE CORP. (DEL.) REG. SHARES DL -,0001 | A0DP2A | short | Überkauft | 24.02.21 | |
CELANESE CORP. (DEL.) REG. SHARES DL -,0001 | A0DP2A | long | Stochastik | 24.02.21 | |
RENTOKIL INITIAL PLC REGISTERED SHARES LS 0,01 | A0EQ3A | long | Überverkauft | 24.02.21 | |
RENTOKIL INITIAL PLC REGISTERED SHARES LS 0,01 | A0EQ3A | long | RSI | 24.02.21 | |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0ES9N | short | RSI | 24.02.21 | |
IPSEN S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 1 | A0ESMG | short | TRIX Signal | 24.02.21 | |
IPSEN S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 1 | A0ESMG | long | Stochastik | 24.02.21 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0ESP5 | long | Stochastik | 24.02.21 | |
LEONARDO S.P.A. AZIONI NOM. EO 4,40 | A0ETQX | short | Überkauft | 24.02.21 | |
LEONARDO S.P.A. AZIONI NOM. EO 4,40 | A0ETQX | short | RSI | 24.02.21 | |
AMERIPRISE FINANCIAL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0F55S | long | Stochastik | 24.02.21 | |
AMERIPRISE FINANCIAL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0F55S | short | RSI | 24.02.21 | |
MASTERCARD INC. REGISTERED SHARES A DL -,0001 | A0F602 | long | Stochastik | 24.02.21 | |
FIDELITY NATL INFORM.SVCS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0H1FP | long | Stochastik | 24.02.21 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.