Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
NOV INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A2QLRE | long | Überverkauft | 22.01.21 | |
SIEMENS GAMESA RENEW. EN. S.A. ACCIONES PORT. EO -,17 | A0B5Z8 | long | Stochastik | 22.01.21 | |
SAINSBURY PLC, J. REGISTERED SHS LS -,28571428 | A0B6G0 | long | Stochastik | 22.01.21 | |
DOMINO S PIZZA INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0B6VQ | long | Stochastik | 22.01.21 | |
REGIONS FINANCIAL CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0B6XA | short | MACD | 22.01.21 | |
G4S PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | A0B7CY | short | Stochastik | 22.01.21 | |
MARKETAXESS HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B897 | long | Stochastik | 22.01.21 | |
PROXIMUS S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | A0B9FU | long | TRIX Signal | 22.01.21 | |
YARA INTERNATIONAL ASA NAVNE-AKSJER NK 1,70 | A0BL7F | short | Stochastik | 22.01.21 | |
NRG ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0BLR4 | short | RSI | 22.01.21 | |
ASSURANT INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0BLRP | short | MACD | 22.01.21 | |
ASSURANT INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0BLRP | short | CCI Signal | 22.01.21 | |
HEINEKEN N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO 1,60 | A0CA0G | short | TRIX Signal | 22.01.21 | |
HEINEKEN N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO 1,60 | A0CA0G | short | Momentum | 22.01.21 | |
HEINEKEN N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO 1,60 | A0CA0G | long | Überverkauft | 22.01.21 | |
ACS, ACT.DE CONSTR.Y SERV. SA ACCIONES PORT. EO -,50 | A0CBA2 | short | CCI Signal | 22.01.21 | |
ACS, ACT.DE CONSTR.Y SERV. SA ACCIONES PORT. EO -,50 | A0CBA2 | short | Momentum | 22.01.21 | |
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 | A0D94M | short | CCI Signal | 22.01.21 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | short | CCI Signal | 22.01.21 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | short | Stochastik | 22.01.21 | |
RAIFFEISEN BANK INTL AG INHABER-AKTIEN O.N. | A0D9SU | short | CCI Signal | 22.01.21 | |
RAIFFEISEN BANK INTL AG INHABER-AKTIEN O.N. | A0D9SU | short | Stochastik | 22.01.21 | |
DEXCOM INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0D9T1 | long | Stochastik | 22.01.21 | |
NESTE OYJ REGISTERED SHS O.N. | A0D9U6 | long | Stochastik | 22.01.21 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.