Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
GSK PLC REGISTERED SHARES LS-,3125 | A3DMB5 | long | RSI | 11.08.22 | |
REGIONS FINANCIAL CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0B6XA | short | Überkauft | 11.08.22 | |
REGIONS FINANCIAL CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0B6XA | short | RSI | 11.08.22 | |
LAS VEGAS SANDS CORP. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B8S2 | long | CCI Signal | 11.08.22 | |
SIGNATURE BANK REGISTERED SHARES DL -,01 | A0B9ZR | long | TRIX Signal | 11.08.22 | |
SIGNATURE BANK REGISTERED SHARES DL -,01 | A0B9ZR | long | Stochastik | 11.08.22 | |
GECINA S.A. ACTIONS NOM. EO 7,50 | A0BLMY | long | Stochastik | 11.08.22 | |
NRG ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0BLR4 | long | Stochastik | 11.08.22 | |
NESTE OYJ REGISTERED SHS O.N. | A0D9U6 | long | MACD | 11.08.22 | |
RECORDATI - IND.CHIM.FARM. SPA AZIONI NOM. EO -,125 | A0EABR | long | CCI Signal | 11.08.22 | |
IPSEN S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 1 | A0ESMG | long | Stochastik | 11.08.22 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0ESP5 | short | Stochastik | 11.08.22 | |
BUNZL PLC REGISTERED SHARES LS -,3214857 | A0ET3E | short | Stochastik | 11.08.22 | |
SVB FINANCIAL GROUP REGISTERED SHARES DL-,001 | A0ET46 | long | TRIX Signal | 11.08.22 | |
KONE OYJ REGISTERED SHARES CL.B O.N. | A0ET4X | long | Stochastik | 11.08.22 | |
AMERIPRISE FINANCIAL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0F55S | short | Stochastik | 11.08.22 | |
MASTERCARD INC. REGISTERED SHARES A DL -,0001 | A0F602 | short | MACD | 11.08.22 | |
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | A0HG69 | short | TRIX Signal | 11.08.22 | |
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | A0HG69 | long | Überverkauft | 11.08.22 | |
UNDER ARMOUR INC. REGISTERED SHS A DL -,000333 | A0HL4V | long | Stochastik | 11.08.22 | |
WOLTERS KLUWER N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,12 | A0J2R1 | short | CCI Signal | 11.08.22 | |
HUSQVARNA AB NAMN-AKTIER B SK 100 | A0J2R3 | long | CCI Signal | 11.08.22 | |
HUSQVARNA AB NAMN-AKTIER B SK 100 | A0J2R3 | long | Stochastik | 11.08.22 | |
AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-,12 | A0JL2Y | short | RSI | 11.08.22 | |
ARKEMA S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 10 | A0JLZ0 | short | Stochastik | 11.08.22 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.