Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
SWECO AB NAMN-AKTIER B SK 1,- | A2QJA4 | long | Stochastik | 18.01.21 | |
YARA INTERNATIONAL ASA NAVNE-AKSJER NK 1,70 | A0BL7F | long | Stochastik | 18.01.21 | |
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 | A0D94M | short | Stochastik | 18.01.21 | |
RECORDATI - IND.CHIM.FARM. SPA AZIONI NOM. EO -,125 | A0EABR | long | MACD | 18.01.21 | |
RENTOKIL INITIAL PLC REGISTERED SHARES LS 0,01 | A0EQ3A | short | MACD | 18.01.21 | |
RENTOKIL INITIAL PLC REGISTERED SHARES LS 0,01 | A0EQ3A | long | CCI Signal | 18.01.21 | |
ENGIE S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | A0ER6Q | short | Stochastik | 18.01.21 | |
BUNZL PLC REGISTERED SHARES LS -,3214857 | A0ET3E | long | Überverkauft | 18.01.21 | |
KONE OYJ REGISTERED SHARES CL.B O.N. | A0ET4X | long | Überverkauft | 18.01.21 | |
LEONARDO S.P.A. AZIONI NOM. EO 4,40 | A0ETQX | short | Momentum | 18.01.21 | |
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) ACTIONS AU PORTEUR EO -,50 | A0HG6A | long | Überverkauft | 18.01.21 | |
ICA GRUPPEN AB AKTIER SK 2,50 | A0HMWS | short | MACD | 18.01.21 | |
ICA GRUPPEN AB AKTIER SK 2,50 | A0HMWS | short | Momentum | 18.01.21 | |
BRITVIC PLC REGISTERED SHARES LS -,20 | A0HMX9 | long | Überverkauft | 18.01.21 | |
DEUTSCHE WOHNEN SE INHABER-AKTIEN O.N. | A0HN5C | long | Stochastik | 18.01.21 | |
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,25 | A0J3YT | short | RSI | 18.01.21 | |
ICADE S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | 850999 | short | CCI Signal | 18.01.21 | |
ICADE S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | 850999 | short | Stochastik | 18.01.21 | |
AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-,12 | A0JL2Y | long | Stochastik | 18.01.21 | |
SBM OFFSHORE N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,25 | A0JLZV | short | MACD | 18.01.21 | |
SBM OFFSHORE N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,25 | A0JLZV | short | CCI Signal | 18.01.21 | |
UNILEVER PLC REGISTERED SHARES LS -,031111 | A0JNE2 | short | MACD | 18.01.21 | |
UNILEVER PLC REGISTERED SHARES LS -,031111 | A0JNE2 | short | Momentum | 18.01.21 | |
ANGLO AMERICAN PLC REGISTERED SHARES DL -,54945 | A0MUKL | short | MACD | 18.01.21 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.