Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
TOMRA SYSTEMS ASA NAVNE-AKSJER NK -,50 | A3DHA0 | short | Überkauft | 30.06.22 | |
SIEMENS GAMESA RENEW. EN. S.A. ACCIONES PORT. EO -,17 | A0B5Z8 | long | Stochastik | 30.06.22 | |
Salesforce | A0B87V | short | MACD | 30.06.22 | |
Salesforce | A0B87V | short | Momentum | 30.06.22 | |
MarketAxess Holdings | A0B897 | short | Stochastik | 30.06.22 | |
Las Vegas Sands Corp | A0B8S2 | short | CCI Signal | 30.06.22 | |
ITV PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | A0BLQP | short | MACD | 30.06.22 | |
Assurant | A0BLRP | long | MACD | 30.06.22 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | long | Stochastik | 30.06.22 | |
NESTE OYJ REGISTERED SHS O.N. | A0D9U6 | short | MACD | 30.06.22 | |
NESTE OYJ REGISTERED SHS O.N. | A0D9U6 | short | CCI Signal | 30.06.22 | |
NESTE OYJ REGISTERED SHS O.N. | A0D9U6 | short | Momentum | 30.06.22 | |
NESTE OYJ REGISTERED SHS O.N. | A0D9U6 | short | Stochastik | 30.06.22 | |
CENTRICA PLC REG. SHARES LS -,061728395 | A0DK6K | short | CCI Signal | 30.06.22 | |
FERROVIAL S.A. ACCIONES PORT. EO -,20 | A0DKZZ | short | Momentum | 30.06.22 | |
Digital Realty Trust | A0DLFT | short | Stochastik | 30.06.22 | |
Celanese Corp | A0DP2A | long | RSI | 30.06.22 | |
Molson Coors Beverage Company | A0DPTB | long | TRIX Signal | 30.06.22 | |
Molson Coors Beverage Company | A0DPTB | short | Stochastik | 30.06.22 | |
RENTOKIL INITIAL PLC REGISTERED SHARES LS 0,01 | A0EQ3A | short | CCI Signal | 30.06.22 | |
ENGIE S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | A0ER6Q | short | Stochastik | 30.06.22 | |
ELIA GROUP ACTIONS AU PORT. O.N. | A0ERSV | long | MACD | 30.06.22 | |
KONE OYJ REGISTERED SHARES CL.B O.N. | A0ET4X | long | Stochastik | 30.06.22 | |
LEONARDO S.P.A. AZIONI NOM. EO 4,40 | A0ETQX | long | Stochastik | 30.06.22 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.