Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
QUILTER PLC REG SHARES 144A LS -,08167 | A3DHCS | long | Stochastik | 26.05.22 | |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIO.SPA AZIONI NOM. EO -,22 | A0B5N8 | short | Stochastik | 26.05.22 | |
LAS VEGAS SANDS CORP. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B8S2 | long | MACD | 26.05.22 | |
PROXIMUS S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | A0B9FU | long | Stochastik | 26.05.22 | |
GECINA S.A. ACTIONS NOM. EO 7,50 | A0BLMY | long | CCI Signal | 26.05.22 | |
GECINA S.A. ACTIONS NOM. EO 7,50 | A0BLMY | long | Stochastik | 26.05.22 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | long | Stochastik | 26.05.22 | |
DEXCOM INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0D9T1 | short | Stochastik | 26.05.22 | |
CENTRICA PLC REG. SHARES LS -,061728395 | A0DK6K | short | Momentum | 26.05.22 | |
DIGITAL REALTY TRUST INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0DLFT | short | Überkauft | 26.05.22 | |
MOLSON COORS BEVERAGE CO. REGISTERED SHARES B DL 0,01 | A0DPTB | short | Momentum | 26.05.22 | |
MOLSON COORS BEVERAGE CO. REGISTERED SHARES B DL 0,01 | A0DPTB | long | Stochastik | 26.05.22 | |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0ES9N | short | CCI Signal | 26.05.22 | |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0ES9N | short | Momentum | 26.05.22 | |
IPSEN S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 1 | A0ESMG | short | Momentum | 26.05.22 | |
SVB FINANCIAL GROUP REGISTERED SHARES DL-,001 | A0ET46 | long | CCI Signal | 26.05.22 | |
LEONARDO S.P.A. AZIONI NOM. EO 4,40 | A0ETQX | long | MACD | 26.05.22 | |
LEONARDO S.P.A. AZIONI NOM. EO 4,40 | A0ETQX | short | Überkauft | 26.05.22 | |
MASTERCARD INC. REGISTERED SHARES A DL -,0001 | A0F602 | short | Überkauft | 26.05.22 | |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. REGISTERED SHS (NEW) DL -,10 | A0HGF5 | short | TRIX Signal | 26.05.22 | |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. REGISTERED SHS (NEW) DL -,10 | A0HGF5 | long | CCI Signal | 26.05.22 | |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. REGISTERED SHS (NEW) DL -,10 | A0HGF5 | short | Momentum | 26.05.22 | |
UNDER ARMOUR INC. REGISTERED SHS A DL -,000333 | A0HL4V | long | MACD | 26.05.22 | |
UNDER ARMOUR INC. REGISTERED SHS A DL -,000333 | A0HL4V | long | Stochastik | 26.05.22 | |
BRITVIC PLC REGISTERED SHARES LS -,20 | A0HMX9 | short | TRIX Signal | 26.05.22 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.