Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
GSK PLC REGISTERED SHARES LS-,3125 | A3DMB5 | long | RSI | 15.08.22 | |
Las Vegas Sands Corp | A0B8S2 | long | Stochastik | 15.08.22 | |
YARA INTERNATIONAL ASA NAVNE-AKSJER NK 1,70 | A0BL7F | long | TRIX Signal | 15.08.22 | |
YARA INTERNATIONAL ASA NAVNE-AKSJER NK 1,70 | A0BL7F | short | Stochastik | 15.08.22 | |
ITV PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | A0BLQP | short | MACD | 15.08.22 | |
Assurant | A0BLRP | long | MACD | 15.08.22 | |
Assurant | A0BLRP | long | CCI Signal | 15.08.22 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | long | MACD | 15.08.22 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | short | Überkauft | 15.08.22 | |
RAIFFEISEN BANK INTL AG INHABER-AKTIEN O.N. | A0D9SU | short | Stochastik | 15.08.22 | |
CENTRICA PLC REG. SHARES LS -,061728395 | A0DK6K | long | Stochastik | 15.08.22 | |
JYSKE BANK A/S NAVNE-AKTIER DK 10 | A0DKMP | short | CCI Signal | 15.08.22 | |
JYSKE BANK A/S NAVNE-AKTIER DK 10 | A0DKMP | short | Stochastik | 15.08.22 | |
Mastercard | A0F602 | long | MACD | 15.08.22 | |
ALSTOM S.A. ACTIONS PORT. EO 7 | A0F7BK | short | Momentum | 15.08.22 | |
AT&T | A0HL9Z | long | Stochastik | 15.08.22 | |
WOLTERS KLUWER N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,12 | A0J2R1 | long | CCI Signal | 15.08.22 | |
ORION CORP. REGISTERED SHARES CL.B O.N. | A0J3QM | long | Stochastik | 15.08.22 | |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUPPLC REG. SHARES LS 0,069186047 | A0JEJF | short | RSI | 15.08.22 | |
LEGRAND S.A. ACTIONS AU PORT. EO 4 | A0JKB2 | long | Stochastik | 15.08.22 | |
AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-,12 | A0JL2Y | short | Stochastik | 15.08.22 | |
KUEHNE & NAGEL INTERNAT. AG NAMENS-AKTIEN SF 1 | A0JLZL | short | CCI Signal | 15.08.22 | |
KUEHNE & NAGEL INTERNAT. AG NAMENS-AKTIEN SF 1 | A0JLZL | long | Stochastik | 15.08.22 | |
ANGLO AMERICAN PLC REGISTERED SHARES DL -,54945 | A0MUKL | short | Stochastik | 15.08.22 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.