Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
APA CORP. REGISTERED SHARES DL -,625 | A2QQVE | short | Stochastik | 09.04.21 | |
SAINSBURY PLC, J. REGISTERED SHS LS -,28571428 | A0B6G0 | long | Stochastik | 09.04.21 | |
DOMINO S PIZZA INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0B6VQ | short | Überkauft | 09.04.21 | |
REGIONS FINANCIAL CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0B6XA | long | CCI Signal | 09.04.21 | |
EXTRA SPACE STORAGE INC. REG.SHS OF BENEF. INT. DL -,01 | A0B7S6 | short | RSI | 09.04.21 | |
MARKETAXESS HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B897 | short | Überkauft | 09.04.21 | |
LAS VEGAS SANDS CORP. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B8S2 | short | Momentum | 09.04.21 | |
PROXIMUS S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | A0B9FU | short | Stochastik | 09.04.21 | |
YARA INTERNATIONAL ASA NAVNE-AKSJER NK 1,70 | A0BL7F | short | Momentum | 09.04.21 | |
ITV PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | A0BLQP | long | Stochastik | 09.04.21 | |
ASSURANT INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0BLRP | long | MACD | 09.04.21 | |
ASSURANT INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0BLRP | short | Überkauft | 09.04.21 | |
ILIAD S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | A0BLZB | short | MACD | 09.04.21 | |
HEINEKEN N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO 1,60 | A0CA0G | short | Überkauft | 09.04.21 | |
ACS, ACT.DE CONSTR.Y SERV. SA ACCIONES PORT. EO -,50 | A0CBA2 | short | Stochastik | 09.04.21 | |
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 | A0D94M | short | Stochastik | 09.04.21 | |
FERROVIAL S.A. ACCIONES PORT. EO -,20 | A0DKZZ | short | Momentum | 09.04.21 | |
MOLSON COORS BEVERAGE CO. REGISTERED SHARES B DL 0,01 | A0DPTB | short | MACD | 09.04.21 | |
RECORDATI - IND.CHIM.FARM. SPA AZIONI NOM. EO -,125 | A0EABR | short | MACD | 09.04.21 | |
RENTOKIL INITIAL PLC REGISTERED SHARES LS 0,01 | A0EQ3A | short | Überkauft | 09.04.21 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0ESP5 | short | Überkauft | 09.04.21 | |
LEONARDO S.P.A. AZIONI NOM. EO 4,40 | A0ETQX | short | Momentum | 09.04.21 | |
INDUTRADE AB AKTIER SK 1 | A0HFVY | short | Überkauft | 09.04.21 | |
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) ACTIONS AU PORTEUR EO -,50 | A0HG6A | short | Stochastik | 09.04.21 | |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. REGISTERED SHS (NEW) DL -,10 | A0HGF5 | long | CCI Signal | 09.04.21 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.