Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
TESCO PLC REGISTERED SHS LS-,0633333 | A2QQMK | short | Stochastik | 03.03.21 | |
Agilent Technologies | 929138 | short | Stochastik | 03.03.21 | |
Agilent Technologies | 929138 | long | Überverkauft | 03.03.21 | |
SAINSBURY PLC, J. REGISTERED SHS LS -,28571428 | A0B6G0 | long | Überverkauft | 03.03.21 | |
Domino's Pizza | A0B6VQ | short | Stochastik | 03.03.21 | |
Domino's Pizza | A0B6VQ | long | Überverkauft | 03.03.21 | |
Regions Financial Corp | A0B6XA | short | MACD | 03.03.21 | |
salesforce.com | A0B87V | short | TRIX Signal | 03.03.21 | |
salesforce.com | A0B87V | long | RSI | 03.03.21 | |
MarketAxess Holdings | A0B897 | short | MACD | 03.03.21 | |
MarketAxess Holdings | A0B897 | short | CCI Signal | 03.03.21 | |
MarketAxess Holdings | A0B897 | short | Momentum | 03.03.21 | |
MarketAxess Holdings | A0B897 | short | Stochastik | 03.03.21 | |
PROXIMUS S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | A0B9FU | long | Überverkauft | 03.03.21 | |
YARA INTERNATIONAL ASA NAVNE-AKSJER NK 1,70 | A0BL7F | short | Stochastik | 03.03.21 | |
Assurant | A0BLRP | long | MACD | 03.03.21 | |
ILIAD S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | A0BLZB | long | MACD | 03.03.21 | |
ACS, ACT.DE CONSTR.Y SERV. SA ACCIONES PORT. EO -,50 | A0CBA2 | short | Stochastik | 03.03.21 | |
DexCom | A0D9T1 | short | Momentum | 03.03.21 | |
FERROVIAL S.A. ACCIONES PORT. EO -,20 | A0DKZZ | long | TRIX Signal | 03.03.21 | |
FERROVIAL S.A. ACCIONES PORT. EO -,20 | A0DKZZ | short | Stochastik | 03.03.21 | |
Monolithic Power Systems | A0DLC4 | short | CCI Signal | 03.03.21 | |
Monolithic Power Systems | A0DLC4 | short | Momentum | 03.03.21 | |
Monolithic Power Systems | A0DLC4 | short | Stochastik | 03.03.21 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.