Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
WINDELN.DE SE INHABER-AKTIEN O.N. | WNDL19 | short | Stochastik | 20.02.19 | |
NORDEX SE INHABER-AKTIEN O.N. | A0D655 | short | CCI Signal | 20.02.19 | |
NORDEX SE INHABER-AKTIEN O.N. | A0D655 | short | Stochastik | 20.02.19 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | short | MACD | 20.02.19 | |
DEUTSCHE WOHNEN SE INHABER-AKTIEN O.N. | A0HN5C | short | Momentum | 20.02.19 | |
PETRO WELT TECHNOLOGIES AG INHABER-AKTIEN O.N. | A0JKWU | long | Stochastik | 20.02.19 | |
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. ACTIONS PORT. EO 5,50 | 850133 | short | Überkauft | 20.02.19 | |
ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. | 840400 | short | Überkauft | 20.02.19 | |
AXA S.A. ACTIONS PORT. EO 2,29 | 855705 | short | RSI | 20.02.19 | |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG STAMMAKTIEN EO 1 | 519000 | long | MACD | 20.02.19 | |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG STAMMAKTIEN EO 1 | 519000 | long | CCI Signal | 20.02.19 | |
BANCO SANTANDER S.A. ACCIONES NOM. EO 0,50 | 858872 | long | MACD | 20.02.19 | |
BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2 | 887771 | long | TRIX Signal | 20.02.19 | |
COCA-COLA CO., THE REGISTERED SHARES DL -,25 | 850663 | short | TRIX Signal | 20.02.19 | |
COCA-COLA CO., THE REGISTERED SHARES DL -,25 | 850663 | long | Überverkauft | 20.02.19 | |
HANNOVER RUECK SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 840221 | long | MACD | 20.02.19 | |
HANNOVER RUECK SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 840221 | short | Überkauft | 20.02.19 | |
TAG IMMOBILIEN AG INHABER-AKTIEN O.N. | 830350 | short | Momentum | 20.02.19 | |
TAG IMMOBILIEN AG INHABER-AKTIEN O.N. | 830350 | long | Stochastik | 20.02.19 | |
CEWE STIFTUNG & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N. | 540390 | short | Stochastik | 20.02.19 | |
VOSSLOH AG INHABER-AKTIEN O.N. | 766710 | long | MACD | 20.02.19 | |
VOSSLOH AG INHABER-AKTIEN O.N. | 766710 | long | CCI Signal | 20.02.19 | |
TELES AG INFORMATIONSTECHNOL. INHABER-AKTIEN O.N. | 745490 | long | Stochastik | 20.02.19 | |
FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA INHABER-AKTIEN O.N. | 578580 | short | RSI | 20.02.19 | |
CRH PLC REGISTERED SHARES EO -,32 | 864684 | short | Stochastik | 20.02.19 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.