Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
EUROFINS SCIENTIFIC S.E. ACTIONS PORT. EO 0,01 | A2QJCT | short | Stochastik | 21.01.21 | |
GECINA S.A. ACTIONS NOM. EO 7,50 | A0BLMY | short | Stochastik | 21.01.21 | |
GECINA S.A. ACTIONS NOM. EO 7,50 | A0BLMY | long | Überverkauft | 21.01.21 | |
ITV PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | A0BLQP | short | CCI Signal | 21.01.21 | |
ASSURANT INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0BLRP | short | Stochastik | 21.01.21 | |
ACS, ACT.DE CONSTR.Y SERV. SA ACCIONES PORT. EO -,50 | A0CBA2 | short | MACD | 21.01.21 | |
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 | A0D94M | short | MACD | 21.01.21 | |
RAIFFEISEN BANK INTL AG INHABER-AKTIEN O.N. | A0D9SU | long | Stochastik | 21.01.21 | |
DIGITAL REALTY TRUST INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0DLFT | long | TRIX Signal | 21.01.21 | |
DIGITAL REALTY TRUST INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0DLFT | short | Überkauft | 21.01.21 | |
ENGIE S.A. ACTIONS PORT. EO 1 | A0ER6Q | short | MACD | 21.01.21 | |
IPSEN S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 1 | A0ESMG | long | TRIX Signal | 21.01.21 | |
IPSEN S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 1 | A0ESMG | short | Stochastik | 21.01.21 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0ESP5 | short | Überkauft | 21.01.21 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0ESP5 | short | RSI | 21.01.21 | |
KONE OYJ REGISTERED SHARES CL.B O.N. | A0ET4X | long | MACD | 21.01.21 | |
KONE OYJ REGISTERED SHARES CL.B O.N. | A0ET4X | long | Stochastik | 21.01.21 | |
MASTERCARD INC. REGISTERED SHARES A DL -,0001 | A0F602 | short | TRIX Signal | 21.01.21 | |
ALSTOM S.A. ACTIONS PORT. EO 7 | A0F7BK | long | MACD | 21.01.21 | |
INDUTRADE AB AKTIER SK 1 | A0HFVY | long | CCI Signal | 21.01.21 | |
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) ACTIONS AU PORTEUR EO -,50 | A0HG6A | short | Momentum | 21.01.21 | |
BRITVIC PLC REGISTERED SHARES LS -,20 | A0HMX9 | long | Stochastik | 21.01.21 | |
ORION CORP. REGISTERED SHARES CL.B O.N. | A0J3QM | long | TRIX Signal | 21.01.21 | |
SCHINDLER HOLDING AG INHABER-PART.SCH. SF -,10 | A0JEHV | long | MACD | 21.01.21 | |
SCHINDLER HOLDING AG INHABER-PART.SCH. SF -,10 | A0JEHV | long | CCI Signal | 21.01.21 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.