Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
FASTIGHETS AB BALDER NAMN-AKTIER B SK 0,16666 | A3DM8U | long | RSI | 25.05.22 | |
Domino's Pizza | A0B6VQ | short | Überkauft | 25.05.22 | |
Regions Financial Corp | A0B6XA | long | CCI Signal | 25.05.22 | |
Extra Space Storage | A0B7S6 | long | MACD | 25.05.22 | |
Salesforce | A0B87V | long | Stochastik | 25.05.22 | |
MarketAxess Holdings | A0B897 | short | Überkauft | 25.05.22 | |
PROXIMUS S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | A0B9FU | long | MACD | 25.05.22 | |
Signature Bank | A0B9ZR | long | MACD | 25.05.22 | |
YARA INTERNATIONAL ASA NAVNE-AKSJER NK 1,70 | A0BL7F | long | TRIX Signal | 25.05.22 | |
YARA INTERNATIONAL ASA NAVNE-AKSJER NK 1,70 | A0BL7F | short | Überkauft | 25.05.22 | |
GECINA S.A. ACTIONS NOM. EO 7,50 | A0BLMY | short | CCI Signal | 25.05.22 | |
GECINA S.A. ACTIONS NOM. EO 7,50 | A0BLMY | short | Stochastik | 25.05.22 | |
ITV PLC REGISTERED SHARES LS -,10 | A0BLQP | long | CCI Signal | 25.05.22 | |
MTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | A0D9PT | short | Stochastik | 25.05.22 | |
NESTE OYJ REGISTERED SHS O.N. | A0D9U6 | long | MACD | 25.05.22 | |
NESTE OYJ REGISTERED SHS O.N. | A0D9U6 | long | CCI Signal | 25.05.22 | |
FERROVIAL S.A. ACCIONES PORT. EO -,20 | A0DKZZ | long | CCI Signal | 25.05.22 | |
Digital Realty Trust | A0DLFT | long | CCI Signal | 25.05.22 | |
Molson Coors Beverage Company | A0DPTB | long | CCI Signal | 25.05.22 | |
RENTOKIL INITIAL PLC REGISTERED SHARES LS 0,01 | A0EQ3A | long | Stochastik | 25.05.22 | |
IPSEN S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 1 | A0ESMG | long | CCI Signal | 25.05.22 | |
Chipotle Mexican Grill | A0ESP5 | long | MACD | 25.05.22 | |
SVB Financial Group | A0ET46 | long | MACD | 25.05.22 | |
KONE OYJ REGISTERED SHARES CL.B O.N. | A0ET4X | short | Überkauft | 25.05.22 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.