Chart-Signale
Bezeichnung | WKN | Signalart | Signal | Signaldatum | Derivate |
---|---|---|---|---|---|
TP ICAP GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,25 | A2QMAV | short | RSI | 02.03.21 | |
SAINSBURY PLC, J. REGISTERED SHS LS -,28571428 | A0B6G0 | short | Stochastik | 02.03.21 | |
MARKETAXESS HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B897 | short | Überkauft | 02.03.21 | |
LAS VEGAS SANDS CORP. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0B8S2 | short | RSI | 02.03.21 | |
GECINA S.A. ACTIONS NOM. EO 7,50 | A0BLMY | long | CCI Signal | 02.03.21 | |
NRG ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0BLR4 | short | CCI Signal | 02.03.21 | |
ILIAD S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | A0BLZB | long | Stochastik | 02.03.21 | |
ACS, ACT.DE CONSTR.Y SERV. SA ACCIONES PORT. EO -,50 | A0CBA2 | short | Momentum | 02.03.21 | |
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 | A0D94M | short | Stochastik | 02.03.21 | |
MOLSON COORS BEVERAGE CO. REGISTERED SHARES B DL 0,01 | A0DPTB | short | Stochastik | 02.03.21 | |
GALAPAGOS N.V. ACTIONS NOM. O.N. | A0EAT9 | long | MACD | 02.03.21 | |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0ES9N | short | MACD | 02.03.21 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0ESP5 | long | CCI Signal | 02.03.21 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | A0ESP5 | short | Momentum | 02.03.21 | |
KONE OYJ REGISTERED SHARES CL.B O.N. | A0ET4X | long | CCI Signal | 02.03.21 | |
INDUTRADE AB AKTIER SK 1 | A0HFVY | long | Stochastik | 02.03.21 | |
UNDER ARMOUR INC. REGISTERED SHS A DL -,000333 | A0HL4V | long | Stochastik | 02.03.21 | |
AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1 | A0HL9Z | long | Überverkauft | 02.03.21 | |
WOLTERS KLUWER N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,12 | A0J2R1 | long | Stochastik | 02.03.21 | |
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,25 | A0J3YT | long | Stochastik | 02.03.21 | |
SCHINDLER HOLDING AG INHABER-PART.SCH. SF -,10 | A0JEHV | long | MACD | 02.03.21 | |
ICADE S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. | 850999 | long | TRIX Signal | 02.03.21 | |
SBM OFFSHORE N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,25 | A0JLZV | short | TRIX Signal | 02.03.21 | |
SBM OFFSHORE N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,25 | A0JLZV | short | MACD | 02.03.21 | |
POOL CORP. REGISTERED SHARES DL -,001 | A0JMVJ | long | MACD | 02.03.21 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.