Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8726 Volksbank pur eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 13.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank pur eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.
Suchtreffer mit aktuellen Einstellungen: 66829
Suchparameter
Zurücksetzen
Bezeichnung WKN Kurs +/- +/- % Geld Brief Zeit
MiniFuture l 5852 open end (DZ): Basiswert DAX DZ5TUD 124,890 -3,280 -2,56% 125,050 125,060 20:04
MiniFuture l 7015.48 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XE 114,820 -3,300 -2,79% 115,010 115,020 20:05
MiniFuture l 7039.3 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XF 113,310 -3,280 -2,81% 113,470 113,480 20:04
MiniFuture l 7045.42 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XG 114,540 -3,290 -2,79% 114,710 114,720 20:04
MiniFuture l 7068.27 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XH 112,990 -3,290 -2,83% 113,180 113,190 20:05
MiniFuture l 7074.51 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XJ 114,230 -3,290 -2,80% 114,420 114,430 20:05
MiniFuture l 7098.29 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XK 112,720 -3,280 -2,83% 112,880 112,890 20:04
MiniFuture l 7105.22 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XL 113,940 -3,290 -2,81% 114,110 114,120 20:04
MiniFuture l 7128.06 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XM 112,390 -3,290 -2,84% 112,580 112,590 20:05
MiniFuture l 7135.23 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XN 113,620 -3,290 -2,81% 113,810 113,820 20:05
MiniFuture l 7159.39 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XP 112,110 -3,280 -2,84% 112,270 112,280 20:04
MiniFuture l 7163.76 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XQ 113,370 -3,280 -2,81% 113,530 113,540 20:04
MiniFuture l 7187.65 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XR 111,790 -3,290 -2,86% 111,980 111,990 20:05
MiniFuture l 7192.54 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XS 113,050 -3,290 -2,83% 113,240 113,250 20:05
MiniFuture l 7216.2 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XT 111,510 -3,300 -2,87% 111,700 111,710 20:05
MiniFuture l 7222.32 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XU 112,780 -3,280 -2,83% 112,940 112,950 20:04
MiniFuture l 7245.88 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XV 111,240 -3,280 -2,86% 111,400 111,410 20:04
MiniFuture l 7252.14 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XW 112,450 -3,290 -2,84% 112,640 112,650 20:05
MiniFuture l 7276.25 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XX 110,910 -3,290 -2,88% 111,100 111,110 20:05
MiniFuture l 7283.24 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XY 112,140 -3,300 -2,86% 112,330 112,340 20:05

Zertifikate Optionsscheine Kaufen Verkaufen

Seitenanfang