Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8236 Leipziger Volksbank eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 12.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Leipziger Volksbank eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.
Suchtreffer mit aktuellen Einstellungen: 68161
Suchparameter
Zurücksetzen
Bezeichnung WKN Kurs +/- +/- % Geld Brief Zeit
MiniFuture l 5852 open end (DZ): Basiswert DAX DZ5TUD 126,680 +0,560 +0,44% 126,590 126,600 11:04
MiniFuture l 7015.48 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XE 116,640 +0,560 +0,48% 116,550 116,560 11:04
MiniFuture l 7039.3 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XF 115,100 +0,560 +0,49% 115,010 115,020 11:04
MiniFuture l 7045.42 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XG 116,340 +0,560 +0,48% 116,250 116,260 11:04
MiniFuture l 7068.27 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XH 114,810 +0,560 +0,49% 114,710 114,720 11:04
MiniFuture l 7074.51 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XJ 116,050 +0,560 +0,48% 115,950 115,960 11:04
MiniFuture l 7098.29 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XK 114,510 +0,560 +0,49% 114,410 114,420 11:04
MiniFuture l 7105.22 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XL 115,740 +0,560 +0,49% 115,630 115,640 11:04
MiniFuture l 7128.06 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XM 114,210 +0,560 +0,49% 114,100 114,110 11:04
MiniFuture l 7135.23 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XN 115,440 +0,560 +0,49% 115,340 115,350 11:04
MiniFuture l 7159.39 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XP 113,900 +0,560 +0,49% 113,810 113,820 11:04
MiniFuture l 7163.76 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XQ 115,160 +0,560 +0,49% 115,070 115,080 11:04
MiniFuture l 7187.65 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XR 113,620 +0,560 +0,50% 113,520 113,530 11:04
MiniFuture l 7192.54 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XS 114,870 +0,560 +0,49% 114,770 114,780 11:04
MiniFuture l 7216.2 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XT 113,330 +0,560 +0,50% 113,240 113,250 11:04
MiniFuture l 7222.32 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XU 114,570 +0,560 +0,49% 114,470 114,480 11:04
MiniFuture l 7245.88 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XV 113,030 +0,560 +0,50% 112,940 112,950 11:04
MiniFuture l 7252.14 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XW 114,270 +0,560 +0,49% 114,170 114,180 11:04
MiniFuture l 7276.25 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XX 112,730 +0,560 +0,50% 112,620 112,630 11:04
MiniFuture l 7283.24 open end (DZ): Basiswert DAX DFC4XY 113,960 +0,560 +0,49% 113,870 113,880 11:04

Zertifikate Optionsscheine Kaufen Verkaufen

Seitenanfang