Märkte
Top Aktienfonds Union 6 Monate
Top Rentenfonds Union 6 Monate
Kurslisten UNION-Investment-Fonds
Top Fonds Union
- Alle
Fonds - Aktien-
fonds - Renten-
fonds - Misch-
fonds - Immobilien-
fonds - Garantie-
fonds - Geldmarkt-
fonds - Sonstige
Fonds
Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis |
---|---|---|---|
UniDynamicFds: GLOBAL A | Aktien weltweit | +6,83% | 94,55 |
UniDynamicFds: GLOBAL -net- | Aktien weltweit | +6,79% | 59,83 |
UniSector: HighTech A | Aktien Informationstechnologie | +5,59% | 169,34 |
KCD-Union Nachh AKTI MinRi I | Aktien weltweit | +5,14% | 117,34 |
KCD-Union Nachh AKTI MinRisk | Aktien weltweit | +5,07% | 61,40 |
UniEuropa-net- | Aktien Europa | +4,97% | 88,26 |
QFS Eurp Eq MinRisk USD I | Aktien Europa | +4,76% | 1.509,16 |
UniEuropa A | Aktien Europa | +4,73% | 2.658,88 |
UniNachhaltig Aktien Global | Aktien weltweit | +4,70% | 138,13 |
UniNachhaltig Aktien Globa I | Aktien weltweit | +4,70% | 143,62 |
Top Seller Fonds (alle)
Bezeichnung | Kurs | ±% | Volumen |
---|---|---|---|
CS EUROREAL A € | 3,74 | +0,40% | 6,6 Tsd |
SEB ImmoInvest P | 1,18 | -0,42% | 3,1 Tsd |
grundbesitz europa RC | 36,85 | -0,03% | 2,9 Tsd |
JPMF US Select Equity + A | 28,78 | +0,88% | 2,0 Tsd |
UniImmo: Global | 47,00 | ±0,00% | 1,8 Tsd |
Stuttgarter Dividendenfonds | 95,43 | +0,59% | 1,8 Tsd |
AXA Immoselect | 0,17 | ±0,00% | 1,8 Tsd |
grundbesitz global RC | 50,25 | +0,02% | 1,5 Tsd |
UniImmo: Europa | 53,30 | +0,57% | 1,3 Tsd |
DJE Real Estate P | 0,17 | ±0,00% | 998,0 |
Fondsnachrichten
Zeit | Meldung |
---|---|
18.04. 13:02 Uhr | Bitcoin bricht um 15 Prozent ein - Gerüchte über US-Pläne gegen Geldwäsche |
17.04. 15:25 Uhr | Verbraucherschützer für stärkere Entlastung der Haushalte |
16.04. 12:42 Uhr | ROUNDUP: Geldvermögen in Corona-Krise auf Rekordhoch von fast 7 Billionen Euro |
16.04. 11:44 Uhr | ANALYSE: UBS hebt Jahresendziel für S&P 500 auf 4400 Punkte |
16.04. 11:16 Uhr | Menschen in Deutschland reich wie nie - Geldvermögen bei fast 7 Billionen Euro |
14.04. 11:33 Uhr | INDEX-MONITOR: Gerangel im MDax um einen Platz im Dax 40 bleibt spannend |
13.04. 12:01 Uhr | Credit Suisse schüttet weitere Milliarden an Greensill-Fondsanleger aus |
11.04. 10:03 Uhr | Bitcoin behält Rekordhoch im Blick |
10.04. 13:05 Uhr | ROUNDUP/Fast täglich kommt eine Bank dazu: 300 Institute erheben Strafzinsen |
10.04. 12:32 Uhr | Trend beschleunigt sich - 300 Geldhäuser verlangen Strafzinsen |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.