Märkte
Top Aktienfonds Union 6 Monate
Top Rentenfonds Union 6 Monate
Kurslisten UNION-Investment-Fonds
Top Fonds Union
- Alle
Fonds - Aktien-
fonds - Renten-
fonds - Misch-
fonds - Immobilien-
fonds - Garantie-
fonds - Geldmarkt-
fonds - Sonstige
Fonds
Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis |
---|---|---|---|
QFS EM Eq MinRisk CHF | Aktien Emerging Markets | -% | 101,90 |
QFS EM Eq MinRisk £ I | Aktien Emerging Markets | -% | 1.271,48 |
UniValueFonds: Global A | Aktien weltweit | +4,83% | 121,65 |
UniValueFonds: Global -net- | Aktien weltweit | +4,81% | 120,74 |
UniSector: BasicIndustries A | Aktien Industriewerte | +3,30% | 139,31 |
UniSelection:Global I | Aktien weltweit | +2,93% | 98,32 |
LIGA-Pax-Cattolico-Union | Aktien weltweit | +2,66% | 137,28 |
UniJapan | Aktien Japan | +2,47% | 65,88 |
UniEuroSTOXX 50 I | Aktien Euroraum | +2,44% | 57,74 |
UniValueFonds: Europa -net- | Aktien Europa | +2,40% | 53,94 |
Top Seller Fonds (alle)
Bezeichnung | Kurs | ±% | Volumen |
---|---|---|---|
KanAm grundinvest Fonds | 4,40 | -0,02% | 12,3 Tsd |
DEGI INTERNATIONAL | 1,91 | -0,31% | 7,7 Tsd |
SEB ImmoInvest P | 1,20 | +0,84% | 6,7 Tsd |
Catella Max | 19,15 | -1,69% | 5,9 Tsd |
grundbesitz europa RC | 37,28 | -0,21% | 2,9 Tsd |
CS EUROREAL A € | 3,67 | ±0,00% | 2,0 Tsd |
AXA Immoselect | 0,17 | +0,58% | 1,9 Tsd |
hausInvest | 40,25 | -0,32% | 1,7 Tsd |
L&G ETF L&G Hydrogen USD Ac | 7,69 | -0,99% | 1,5 Tsd |
BGF Wrld Gold A2 $ | 32,11 | -0,74% | 1,2 Tsd |
Fondsnachrichten
Zeit | Meldung |
---|---|
06:00 Uhr | Regierungsberater: Klimaschutz im Finanzmarkt kein Feigenblatt mehr |
25.02. 12:22 Uhr | ROUNDUP: Strohfeuer oder flammende Liebe? Boom bei Aktionärszahlen |
25.02. 09:25 Uhr | Aktionärszahlen in Deutschland auf höchstem Stand seit fast 20 Jahren |
25.02. 05:22 Uhr | Nachhaltige Geldanlagen: Verbraucherschützer fordern Regeln |
24.02. 17:02 Uhr | State Street Bank: Anlegervertrauen im Februar weiter gesunken |
23.02. 11:11 Uhr | Fondsbranche in Deutschland mit weiterem Rekordjahr |
23.02. 10:42 Uhr | Kryptowährungen brechen ein: Bitcoin fällt auf 45 000 Dollar |
23.02. 07:48 Uhr | WDH/Wegen Corona-Schließungen: Bauspar-Neugeschäft der LBS West sackt ab |
23.02. 05:59 Uhr | Wegen Corona-Schließungen: Bauspar-Neugeschäft der LBS West sackt ab |
22.02. 17:01 Uhr | ROUNDUP/Kryptomarkt unter Druck: Bitcoin zeitweise unter 50 000 Dollar |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.