Märkte
Top Aktienfonds Union 6 Monate
Top Rentenfonds Union 6 Monate
Kurslisten UNION-Investment-Fonds
Top Fonds Union
- Alle
Fonds - Aktien-
fonds - Renten-
fonds - Misch-
fonds - Immobilien-
fonds - Garantie-
fonds - Geldmarkt-
fonds - Sonstige
Fonds
Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis |
---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | +14,57% | 181,25 |
UniAsiaPacific -net- | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | +14,54% | 185,49 |
UniAsia | Aktien Asien Pazifik | +13,67% | 103,67 |
UniEM Fernost A | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | +9,40% | 1.827,21 |
UniEM Global A | Aktien Emerging Markets | +9,36% | 111,83 |
UniIndustrie 4.0 I | Aktien weltweit | +9,01% | 139,37 |
UniInstitutional SDG Eq | Aktien weltweit | +8,50% | 142,08 |
QFS EM Eq MinRisk $ I | Aktien Emerging Markets | +8,35% | 126,12 |
QFS EM Eq MinRisk € I | Aktien Emerging Markets | +8,32% | 1.333,06 |
QFS EM Eq MinRisk € I | Aktien Emerging Markets | +8,32% | 1.095,48 |
Top Seller Fonds (alle)
Bezeichnung | Kurs | ±% | Volumen |
---|---|---|---|
SEB ImmoInvest P | 1,17 | -28,45% | 31,7 Tsd |
DEGI GLOBAL BUSINESS | 0,91 | +13,04% | 19,2 Tsd |
DEGI EUROPA | 0,46 | +5,98% | 11,0 Tsd |
DEGI GERMAN BUSINESS | 0,92 | ±0,00% | 5,0 Tsd |
DEGI INTERNATIONAL | 1,86 | +0,38% | 4,8 Tsd |
Deka-ImmobilienEuropa | 46,80 | +0,39% | 4,5 Tsd |
CS EUROREAL A € | 3,58 | -0,11% | 3,6 Tsd |
GG Wasserstoff R | 136,08 | +4,41% | 3,3 Tsd |
FTIF Tem Gl TR Fd A | 9,16 | +0,66% | 3,3 Tsd |
UniImmo: Deutschland | 92,66 | ±0,00% | 3,2 Tsd |
Fondsnachrichten
Zeit | Meldung |
---|---|
17:06 Uhr | Firma insolvent: Käufer haftet nicht für alte Rentenansprüche |
25.01. 19:42 Uhr | Argentinische Handelsplattform Mercado Libre verdreifacht Börsenwert |
22.01. 14:36 Uhr | Kapitalanlagen von Versicherungen sollen bis 2050 klimaneutral werden |
22.01. 07:08 Uhr | Bitcoin stabilisiert sich nach weiterem Rückschlag erst einmal |
21.01. 16:35 Uhr | Bitcoin bricht trotz Blackrock-Interesse um zehn Prozent ein |
20.01. 15:40 Uhr | ROUNDUP: Corona-Krise lässt Absatz von Lebensversicherungen stocken |
20.01. 06:00 Uhr | ROUNDUP: Macht sehr viel Geld doch glücklicher? |
20.01. 05:23 Uhr | Macht sehr viel Geld doch glücklicher? |
18.01. 06:50 Uhr | INDEX-MONITOR: Stellantis nun in Cac 40 und FTSE MIB - EuroStoxx-Chancen |
15.01. 17:48 Uhr | Bitcoin bricht erneut ein |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.