Märkte
Top Aktienfonds Union 6 Monate
Top Rentenfonds Union 6 Monate
Kurslisten UNION-Investment-Fonds
Top Fonds Union
- Alle
Fonds - Aktien-
fonds - Renten-
fonds - Misch-
fonds - Immobilien-
fonds - Garantie-
fonds - Geldmarkt-
fonds - Sonstige
Fonds
Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis |
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global A | Aktien weltweit | +8,68% | 120,79 |
UniValueFonds: Global -net- | Aktien weltweit | +8,65% | 119,88 |
UniValueFonds: Europa -net- | Aktien Europa | +6,74% | 54,20 |
QFS EM Eq MinRisk CHF | Aktien Emerging Markets | -% | 101,90 |
UniSector: BasicIndustries A | Aktien weltweit | +6,63% | 138,82 |
UniValueFonds: Europa A | Aktien Europa | +6,46% | 53,60 |
UniEuroSTOXX 50 I | Aktien Euroraum | +5,50% | 57,97 |
Uni21.Jahrhundert -net- | Aktien weltweit | +5,49% | 39,55 |
UniEuroSTOXX 50 -net- | Aktien Euroraum | +5,45% | 48,66 |
UniEuroSTOXX 50 A | Aktien Euroraum | +5,44% | 57,83 |
Top Seller Fonds (alle)
Bezeichnung | Kurs | ±% | Volumen |
---|---|---|---|
SEB ImmoInvest P | 1,18 | ±0,00% | 13,8 Tsd |
Catella Max | 19,58 | +0,93% | 13,0 Tsd |
KanAm grundinvest Fonds | 4,45 | ±0,00% | 10,3 Tsd |
CS PROPERTY DYNAMIC A € | 12,55 | +2,45% | 9,0 Tsd |
L&G ETF L&G Hydrogen USD Ac | 7,50 | -4,06% | 5,6 Tsd |
grundbesitz europa RC | 37,04 | +0,76% | 4,7 Tsd |
CS EUROREAL A CHF | 5,55 | +2,78% | 4,1 Tsd |
hausInvest | 40,18 | -0,07% | 3,8 Tsd |
AXA Immoselect | 0,17 | ±0,00% | 3,4 Tsd |
CS EUROREAL A € | 3,72 | +0,87% | 3,2 Tsd |
Fondsnachrichten
mehr
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.