Märkte
Top Aktienfonds Union 6 Monate
Top Rentenfonds Union 6 Monate
Kurslisten UNION-Investment-Fonds
Top Fonds Union
- Alle
Fonds - Aktien-
fonds - Renten-
fonds - Misch-
fonds - Immobilien-
fonds - Garantie-
fonds - Geldmarkt-
fonds - Sonstige
Fonds
Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis |
---|---|---|---|
UniInstitutional SDG Eq | Aktien weltweit | +10,92% | 141,73 |
UniEuropa Mid&Small Caps A | Aktien Europa SmallCap | +10,44% | 67,17 |
UniAsiaPacific A | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | +9,29% | 179,02 |
UniAsiaPacific -net- | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | +9,26% | 183,22 |
UniAsia | Aktien Asien Pazifik | +8,98% | 102,40 |
UniIndustrie 4.0 I | Aktien weltweit | +8,68% | 139,40 |
UniDeutschland XS | Aktien Deutschland SmallCap | +8,35% | 215,93 |
UniDeutschland XS I | Aktien Deutschland SmallCap | +8,35% | 346,88 |
BBBank Konzept Divwert Union | Aktien weltweit | +8,09% | 53,83 |
UniSector: BasicIndustries A | Aktien weltweit Industriewerte | +7,65% | 135,87 |
Top Seller Fonds (alle)
Bezeichnung | Kurs | ±% | Volumen |
---|---|---|---|
SEB ImmoInvest P | 1,62 | -0,25% | 146,4 Tsd |
CS EUROREAL A € | 3,54 | -0,23% | 18,6 Tsd |
Amundi Ethik Fonds A € | 6,46 | +1,02% | 15,8 Tsd |
KanAm grundinvest Fonds | 5,27 | -0,75% | 13,7 Tsd |
TMW Immobilien Weltfonds P | 0,73 | +2,10% | 10,1 Tsd |
grundbesitz europa RC | 36,10 | +0,75% | 8,0 Tsd |
FTIF Tem Growth (Euro) A | 17,71 | +0,85% | 4,0 Tsd |
AXA Immoselect | 0,17 | ±0,00% | 3,9 Tsd |
grundbesitz global RC | 47,95 | +0,63% | 3,2 Tsd |
UniImmo: Deutschland | 92,66 | +0,01% | 2,9 Tsd |
Fondsnachrichten
Zeit | Meldung |
---|---|
16:35 Uhr | Bitcoin bricht trotz Blackrock-Interesse um zehn Prozent ein |
20.01. 15:40 Uhr | ROUNDUP: Corona-Krise lässt Absatz von Lebensversicherungen stocken |
20.01. 06:00 Uhr | ROUNDUP: Macht sehr viel Geld doch glücklicher? |
20.01. 05:23 Uhr | Macht sehr viel Geld doch glücklicher? |
18.01. 06:50 Uhr | INDEX-MONITOR: Stellantis nun in Cac 40 und FTSE MIB - EuroStoxx-Chancen |
15.01. 17:48 Uhr | Bitcoin bricht erneut ein |
15.01. 13:08 Uhr | ROUNDUP: Privathaushalte dank Sparfleiß in der Corona-Krise so reich wie nie |
15.01. 10:54 Uhr | Sparfleiß und Kursgewinne - Geldvermögen in Krise auf Rekordhoch |
14.01. 17:47 Uhr | Bitcoin steigt wieder in Rekordreichweite |
14.01. 14:01 Uhr | INDEX-MONITOR: Stellantis ab Montag in Cac 40 und FTSE MIB - EuroStoxx-Chancen |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.