Märkte
Top Aktienfonds Union 6 Monate
Top Rentenfonds Union 6 Monate
Kurslisten UNION-Investment-Fonds
Top Fonds Union
- Alle
Fonds - Aktien-
fonds - Renten-
fonds - Misch-
fonds - Immobilien-
fonds - Garantie-
fonds - Geldmarkt-
fonds - Sonstige
Fonds
Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis |
---|---|---|---|
UniSector: BioPharma A | Aktien Gesundheitswesen | +1,61% | 163,69 |
German Small Asset In. | Aktien Deutschland Small/Mid Cap | +1,15% | 104,70 |
REDOS Einzelh. De. III | Aktien Deutschland | +0,19% | 97,01 |
UniI.l Multi Pre. | Aktien weltweit | -% | 0,00 |
REDOS Einzelh. De. II | Aktien Deutschland | +0,01% | 104,19 |
PE-Invest 2 | Aktien weltweit | ±0,00% | 85,11 |
UniInst Eq. M.N. | Aktien weltweit | -0,28% | 98,35 |
UniRBA Welt 38/200 | Aktien Finanzwerte | -0,28% | 135,67 |
UniRBA 3 Märkte | Aktien weltweit | -1,24% | 119,89 |
UniRBA 3 Märkte net | Aktien weltweit | -1,27% | 117,47 |
Top Seller Fonds (alle)
Bezeichnung | Kurs | ±% | Volumen |
---|---|---|---|
FTIF Fran Nat Resources A | 6,30 | -3,45% | 6,9 Tsd |
UniImmo: Global | 44,61 | +0,56% | 1,5 Tsd |
FTIF Tem Asian Bond A | 15,26 | +0,79% | 1,3 Tsd |
Patriar Classic Dive 4 + A | 7,93 | -1,12% | 1,2 Tsd |
CS EUROREAL A€ | 2,53 | +0,08% | 999,0 |
Gottlieb Daimler Aktfds DWS | 95,10 | +0,11% | 994,0 |
CS PROPERTY DYNAMIC A€ | 10,70 | +1,90% | 500,0 |
hausInvest | 41,14 | +0,27% | 431,0 |
SEB ImmoInvest P | 0,72 | +0,28% | 419,0 |
KanAm grundinvest Fonds | 3,18 | +0,47% | 359,0 |
Fondsnachrichten
Zeit | Meldung |
---|---|
09:45 Uhr | WDH/INDEX-MONITOR/JPMorgan: Nordea im September Top-Kandidat für EuroStoxx 50 |
05:50 Uhr | INDEX-MONITOR/JPMorgan: Nordea im September Top-Kandidat für EuroStoxx 50 |
05.07. 19:46 Uhr | INDEX-MONITOR/JPMorgan: Nordea im September Top-Kandidat für EuroStoxx 50 |
29.06. 17:58 Uhr | ANALYSE/State Street Bank: Investoren meiden wegen Rezessionsängsten das Risiko |
29.06. 17:52 Uhr | ANALYSE: Berenberg rechnet für Börsen mit Bodenbildung gegen Jahresende |
29.06. 14:57 Uhr | Berenberg rechnet für Börsen mit Bodenbildung gegen Jahresende |
29.06. 13:09 Uhr | FDP-Minister wollen Aktien in Deutschland attraktiver machen |
29.06. 12:30 Uhr | ANALYSE: Schätzungen für Aktien noch immer zu rosig - HSBC |
29.06. 08:35 Uhr | ROUNDUP/Bankenpräsident Sewing: Branche hat Gefahr von 'Greenwashing' erkannt |
29.06. 06:18 Uhr | Bankenpräsident Sewing: Branche hat Gefahr von 'Greenwashing' erkannt |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.