Märkte
Top Aktienfonds Union 6 Monate
Top Rentenfonds Union 6 Monate
Kurslisten UNION-Investment-Fonds
Top Fonds Union
- Alle
Fonds - Aktien-
fonds - Renten-
fonds - Misch-
fonds - Immobilien-
fonds - Garantie-
fonds - Geldmarkt-
fonds - Sonstige
Fonds
Bezeichnung | Anlageschwerpunkt | Performance | Preis |
---|---|---|---|
UniInstitutional SDG Eq | Aktien weltweit | +10,92% | 138,03 |
UniEuropa Mid&Small Caps A | Aktien Europa SmallCap | +10,44% | 66,40 |
UniAsiaPacific A | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | +9,29% | 172,57 |
UniAsiaPacific -net- | Aktien Asien Pazifik Ex Japan | +9,26% | 176,62 |
UniAsia | Aktien Asien Pazifik | +8,98% | 99,22 |
UniIndustrie 4.0 I | Aktien weltweit | +8,68% | 136,08 |
UniDeutschland XS | Aktien Deutschland SmallCap | +8,35% | 210,03 |
UniDeutschland XS I | Aktien Deutschland SmallCap | +8,35% | 337,41 |
BBBank Konzept Divwert Union | Aktien weltweit | +8,09% | 53,55 |
UniSector: BasicIndustries A | Aktien weltweit Industriewerte | +7,65% | 133,90 |
Top Seller Fonds (alle)
Bezeichnung | Kurs | ±% | Volumen |
---|---|---|---|
AXA Immoselect | 0,17 | ±0,00% | 16,0 Tsd |
DEGI INTERNATIONAL | 1,90 | +1,88% | 6,0 Tsd |
grundbesitz europa RC | 35,87 | +0,22% | 5,2 Tsd |
PREMIUM MANAG.IMM.-ANL.A | 1,10 | ±0,00% | 2,9 Tsd |
Baillie Giffor Baillie Gif A | 25,40 | ±0,00% | 2,0 Tsd |
CS PROPERTY DYNAMIC A € | 11,50 | -2,46% | 1,7 Tsd |
CS EUROREAL A € | 3,55 | +0,85% | 1,6 Tsd |
GG Wasserstoff R | 121,72 | -2,52% | 1,5 Tsd |
Deka-ImmobilienEuropa | 47,03 | +0,56% | 1,1 Tsd |
FTIF Tem Growth (Euro) A | 17,45 | -0,40% | 1,0 Tsd |
Fondsnachrichten
Zeit | Meldung |
---|---|
06:50 Uhr | INDEX-MONITOR: Stellantis nun in Cac 40 und FTSE MIB - EuroStoxx-Chancen |
15.01. 17:48 Uhr | Bitcoin bricht erneut ein |
15.01. 13:08 Uhr | ROUNDUP: Privathaushalte dank Sparfleiß in der Corona-Krise so reich wie nie |
15.01. 10:54 Uhr | Sparfleiß und Kursgewinne - Geldvermögen in Krise auf Rekordhoch |
14.01. 17:47 Uhr | Bitcoin steigt wieder in Rekordreichweite |
14.01. 14:01 Uhr | INDEX-MONITOR: Stellantis ab Montag in Cac 40 und FTSE MIB - EuroStoxx-Chancen |
14.01. 13:35 Uhr | ANALYSE/Pictet Wealth Management: Coronavirus Hauptrisiko für Konjunkturerholung |
13.01. 11:25 Uhr | Studie: Investoren halten Immobilien weiter für attraktiv |
11.01. 18:50 Uhr | ROUNDUP 2: Bitcoin bricht nach Rekordjagd erneut ein |
11.01. 15:07 Uhr | ROUNDUP: Bitcoin bricht nach Rekordjagd erneut ein |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.