Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo l 12250.30877 open end (UBS)... | 4,8 Mio | 37 |
Turbo s 13744.8806 open end (UBS)... | 2,4 Mio | 8 |
Turbo s 13202.10786 open end (UBS)... | 2,0 Mio | 9 |
Turbo l 95.5036 open end (HSBC)... | 761,6 Tsd | 11 |
Optionsschein l 12600 2022/10 (SG)... | 677,2 Tsd | 12 |
Turbo s 15300 2022/09 (SG): Basiswert... | 635,6 Tsd | 9 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
ZALANDO SE | 25,1800 | +5,80% | Long | Short |
HELLOFRESH SE INH... | 32,5200 | +4,40% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA... | 21,9200 | +4,06% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA... | 7,7270 | -0,46% | Long | Short |
E.ON SE NA O.N. | 7,8200 | -1,21% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 160,6600 | -3,36% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
ZALANDO SE | 68,98% | Long | Short |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 65,15% | Long | Short |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 49,53% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 57,52% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 43,82% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 46,74% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.