Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
X-Turbo s 15460 open end (DZ)... | 760,7 Tsd | 40 |
Turbo s 17700 2021/06 (BNP): Basiswert... | 704,2 Tsd | 12 |
Turbo s 174.91 open end (DZ): Basiswert... | 671,0 Tsd | 24 |
Turbo s 16076 open end (JPM): Basiswert... | 572,6 Tsd | 17 |
MiniFuture s 16020 open end (DZ)... | 492,0 Tsd | 10 |
Optionsschein l 15250 2021/04 (VON)... | 482,3 Tsd | 11 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE WOHNEN SE... | 45,5000 | +0,80% | Long | Short |
DEUTSCHE POST AG NA... | 48,4300 | +0,61% | Long | Short |
VOLKSWAGEN AG VZO... | 240,5000 | +0,15% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 270,6500 | -2,36% | Long | Short |
SIEMENS ENERGY AG NA... | 28,0800 | -2,36% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA... | 194,7500 | -2,60% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 42,70% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 25,49% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 30,53% | Long | Short |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 27,48% | Long | Short |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 25,91% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 28,67% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.