Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Optionsschein l 320 2021/12 (HSBC)... | 4,8 Mio | 354 |
Optionsschein l 380 2023/01 (HSBC)... | 2,3 Mio | 331 |
Optionsschein l 390 2023/01 (MST)... | 1,7 Mio | 66 |
Optionsschein l 100 2022/06 (MST)... | 1,7 Mio | 565 |
Optionsschein s 15100 2021/06 (BNP)... | 1,6 Mio | 58 |
Optionsschein l 2150 2022/12 (MST)... | 1,5 Mio | 772 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE WOHNEN SE... | 45,8800 | +1,64% | Long | Short |
VONOVIA SE NA O.N. | 57,2400 | +0,60% | Long | Short |
E.ON SE NA O.N. | 10,0540 | +0,18% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA... | 192,2500 | -3,85% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA... | 33,2350 | -4,11% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA... | 9,9650 | -4,15% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 42,70% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 25,49% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 30,53% | Long | Short |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 27,48% | Long | Short |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 25,91% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 28,67% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.