Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
MiniFuture s 15097.0366 open end (BNP)... | 2,2 Mio | 19 |
Turbo l 55.858 open end (BNP)... | 2,2 Mio | 17 |
Turbo l 96.1649 open end (HSBC)... | 1,8 Mio | 27 |
Turbo s 14266.9024 open end (CIT)... | 1,6 Mio | 64 |
Turbo l 13557.1502 open end (CIT)... | 1,5 Mio | 19 |
Turbo s 193.3751 open end (BNP)... | 1,5 Mio | 2 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
MTU AERO ENGINES NA... | 207,100 | +5,96% | Long | Short |
HEIDELBERGCEMENT AG... | 67,600 | +3,40% | Long | Short |
BAYER AG NA O.N. | 55,110 | +3,32% | Long | Short |
VONOVIA SE NA O.N. | 52,860 | -1,16% | Long | Short |
DEUTSCHE WOHNEN SE... | 39,290 | -1,26% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA... | 109,100 | -3,02% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 39,05% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 43,71% | Long | Short |
DAIMLER AG NA O.N. | 37,14% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 37,42% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 34,32% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 30,70% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.