Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Optionsschein l 185 2021/12 (MST)... | 4,8 Mio | 260 |
Optionsschein l 26 2022/03 (MST)... | 2,6 Mio | 561 |
Optionsschein l 160 2021/12 (MST)... | 1,1 Mio | 23 |
Optionsschein l 68 2022/06 (MST)... | 971,3 Tsd | 269 |
Turbo s 15413.0432 open end (BNP)... | 814,4 Tsd | 13 |
Optionsschein l 95 2023/12 (SG)... | 802,9 Tsd | 15 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
INFINEON TECH.AG NA... | 34,5650 | +2,05% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 118,3600 | +1,75% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA... | 129,9500 | +1,40% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 266,1000 | -1,55% | Long | Short |
BAYER AG NA O.N. | 54,5300 | -2,08% | Long | Short |
DEUTSCHE WOHNEN SE... | 45,4200 | -2,34% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 42,80% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 29,12% | Long | Short |
COVESTRO AG O.N. | 30,01% | Long | Short |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 21,51% | Long | Short |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 29,08% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 28,63% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.