Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo l 183.5518 open end (MST)... | 6,0 Mio | 782 |
Optionsschein l 46 2021/12 (DZ)... | 3,1 Mio | 620 |
Optionsschein l 575 2021/12 (MST)... | 2,0 Mio | 441 |
MiniFuture l 11253.0812 open end (BNP)... | 1,1 Mio | 18 |
Optionsschein l 250 2022/06 (MST)... | 1,0 Mio | 290 |
MiniFuture l 10596.81 open end (BNP)... | 1,0 Mio | 19 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
SAP SE O.N. | 109,980 | +4,23% | Long | Short |
LINDE PLC EO... | 210,400 | +3,54% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 276,700 | +2,86% | Long | Short |
RWE AG INH O.N. | 36,290 | -1,36% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA... | 33,400 | -1,46% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA... | 133,500 | -3,09% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 50,96% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 38,71% | Long | Short |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 28,88% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 34,90% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 31,22% | Long | Short |
RWE AG INH O.N. | 33,03% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.