Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo s 156 2022/09 (HSBC): Basiswert... | 3,6 Mio | 3 |
Turbo s 157 2022/09 (HSBC): Basiswert... | 3,5 Mio | 3 |
Optionsschein l 280 2023/12 (HSBC)... | 3,0 Mio | 27 |
Turbo s 14949.8132 open end (BNP)... | 2,1 Mio | 21 |
Turbo s 14822.77085 open end (SG)... | 1,4 Mio | 25 |
MiniFuture l 957.8 open end (MST)... | 1,3 Mio | 19 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
RWE AG INH O.N. | 36,9200 | +5,25% | Long | Short |
ZALANDO SE | 26,1500 | +4,77% | Long | Short |
AIRBUS SE | 95,2100 | +3,00% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA... | 8,0530 | -3,19% | Long | Short |
DEUTSCHE BOERSE NA... | 154,4500 | -3,23% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA... | 22,2900 | -3,46% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
ZALANDO SE | 68,66% | Long | Short |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 65,32% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 54,86% | Long | Short |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 53,40% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 43,55% | Long | Short |
COVESTRO AG O.N. | 44,46% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.