Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
X-Turbo l 9498.4576 open end (UCB)... | 19,7 Mio | 84 |
Turbo s 14364.71243 open end (UBS)... | 7,0 Mio | 62 |
MiniFuture l 13060 open end (SG)... | 1,6 Mio | 39 |
MiniFuture l 11286.84 open end (BNP)... | 1,4 Mio | 32 |
Turbo l 73.5 open end (VON): Basiswert... | 963,0 Tsd | 274 |
Turbo s 16468.31 open end (GS)... | 888,3 Tsd | 3 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
RWE AG INH O.N. | 30,900 | +2,45% | Long | Short |
MUENCH.RUECKVERS.VNA... | 261,000 | +2,23% | Long | Short |
HEIDELBERGCEMENT AG... | 70,500 | +2,20% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA... | 10,352 | -3,31% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 279,200 | -3,56% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA... | 32,280 | -6,45% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 40,73% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 38,93% | Long | Short |
BAYER AG NA O.N. | 40,65% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 22,02% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 34,36% | Long | Short |
DAIMLER AG NA O.N. | 34,02% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.