Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo s 14280 2022/10 (UBS): Basiswert... | 12,3 Mio | 33 |
Turbo s 157 2022/12 (HSBC): Basiswert... | 7,0 Mio | 2 |
Turbo s 14496.65019 open end (UBS)... | 2,7 Mio | 18 |
MiniFuture s 15260.42813 open end (SG)... | 2,5 Mio | 37 |
Optionsschein l 172.5 2024/06 (HSBC)... | 1,8 Mio | 152 |
SmartTurbo s 14314.909 open end (HSBC)... | 1,8 Mio | 45 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
FRESEN.MED.CARE KGAA... | 36,1500 | +0,67% | Long | Short |
BAYER AG NA O.N. | 54,4000 | +0,63% | Long | Short |
BEIERSDORF AG O.N. | 103,3500 | +0,58% | Long | Short |
VONOVIA SE NA O.N. | 29,1000 | -3,71% | Long | Short |
MERCEDES-BENZ GRP NA... | 58,0900 | -3,73% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA... | 8,4960 | -4,19% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
ZALANDO SE | 80,76% | Long | Short |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 87,14% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 47,49% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 56,18% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 42,12% | Long | Short |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 43,50% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.