Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo s 14138.34551 open end (GS)... | 5,8 Mio | 47 |
Turbo l 13546.33434 open end (GS)... | 3,0 Mio | 38 |
Optionsschein l 14800 2021/06 (BNP)... | 1,8 Mio | 57 |
MiniFuture l 52.25 open end (MST)... | 1,7 Mio | 236 |
Turbo s 15293.0644 open end (BNP)... | 1,7 Mio | 21 |
MiniFuture l 123.36 open end (MST)... | 1,5 Mio | 59 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
BEIERSDORF AG O.N. | 92,500 | +0,39% | Long | Short |
HENKEL AG+CO.KGAA... | 89,560 | +0,29% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA... | 212,100 | ±0,00% | Long | Short |
RWE AG INH O.N. | 37,300 | -2,71% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 281,800 | -2,76% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA... | 9,627 | -3,69% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 52,41% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 36,70% | Long | Short |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 35,24% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 35,48% | Long | Short |
RWE AG INH O.N. | 33,98% | Long | Short |
BAYER AG NA O.N. | 32,59% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.