Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Optionsschein l 13350 2019/12 (GS)... | 1,2 Mio | 9 |
Turbo l 0.9243 open end (HSBC)... | 1,0 Mio | 11 |
X-Turbo s 13571.17813 open end (GS)... | 979,9 Tsd | 45 |
Optionsschein s 13250 2019/12 (UBS)... | 705,8 Tsd | 14 |
Optionsschein l 13200 2019/12 (CIT)... | 634,7 Tsd | 28 |
Turbo l 1851.8622 open end (SG)... | 599,4 Tsd | 9 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VZO... | 185,580 | +3,34% | Long | Short |
BAY.MOTOREN WERKE AG... | 76,810 | +2,67% | Long | Short |
COVESTRO AG O.N. | 43,770 | +2,34% | Long | Short |
HENKEL AG+CO.KGAA... | 90,820 | -3,77% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA... | 248,600 | -1,74% | Long | Short |
VONOVIA SE NA O.N. | 46,360 | -1,02% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
WIRECARD AG | 30,97% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 29,99% | Long | Short |
RWE AG ST O.N. | 27,52% | Long | Short |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | 18,70% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 22,49% | Long | Short |
COVESTRO AG O.N. | 15,96% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.