Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo l 13667.42422 open end (SG)... | 1,8 Mio | 62 |
Turbo s 15020.91008 open end (SG)... | 1,3 Mio | 8 |
Turbo l 13109.67 open end (JPM)... | 1,2 Mio | 278 |
MiniFuture l 15690 open end (VON)... | 963,1 Tsd | 2 |
Turbo l 12000 2021/03 (BNP): Basiswert... | 804,2 Tsd | 8 |
Optionsschein l 207.5 2021/03 (MST)... | 594,1 Tsd | 14 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
INFINEON TECH.AG NA... | 35,545 | +1,89% | Long | Short |
DAIMLER AG NA O.N. | 58,950 | +1,80% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA... | 133,500 | +1,79% | Long | Short |
DEUTSCHE WOHNEN SE... | 42,050 | -0,57% | Long | Short |
VONOVIA SE NA O.N. | 55,460 | -0,61% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA... | 214,600 | -1,60% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 50,26% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 40,14% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 37,41% | Long | Short |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 26,26% | Long | Short |
RWE AG INH O.N. | 34,48% | Long | Short |
BAYER AG NA O.N. | 30,26% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.