Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo s 14802.53807 open end (UBS)... | 4,1 Mio | 19 |
Turbo s 14364.71243 open end (UBS)... | 2,5 Mio | 28 |
MiniFuture l 13060 open end (SG)... | 1,2 Mio | 35 |
Turbo l 326.4094 open end (HSBC)... | 1,1 Mio | 310 |
Turbo l 23.92263 open end (GS)... | 1,0 Mio | 28 |
Turbo l 13575 2021/05 (CIT): Basiswert... | 954,9 Tsd | 25 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
CONTINENTAL AG O.N. | 123,350 | +5,43% | Long | Short |
BAY.MOTOREN WERKE AG... | 76,100 | +4,88% | Long | Short |
VOLKSWAGEN AG VZO... | 185,180 | +4,69% | Long | Short |
DEUTSCHE WOHNEN SE... | 38,660 | -1,80% | Long | Short |
E.ON SE NA O.N. | 8,294 | -2,42% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA... | 101,950 | -3,78% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 42,53% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 39,57% | Long | Short |
BAYER AG NA O.N. | 40,81% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 43,56% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 33,93% | Long | Short |
DAIMLER AG NA O.N. | 33,99% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.