Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo s 14357.55284 open end (UBS)... | 3,3 Mio | 37 |
X-Turbo l 9501.64892 open end (UCB)... | 3,0 Mio | 30 |
Turbo l 156.7127 open end (MST)... | 1,3 Mio | 278 |
Turbo l 13473.08212 open end (SG)... | 1,3 Mio | 27 |
Turbo l 13857.91165 open end (UBS)... | 1,3 Mio | 22 |
Optionsschein s 13800 2021/03 (BNP)... | 876,5 Tsd | 86 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST AG NA... | 43,100 | +5,84% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA... | 11,188 | +5,83% | Long | Short |
LINDE PLC EO... | 214,100 | +5,36% | Long | Short |
MERCK KGAA O.N. | 130,200 | +0,08% | Long | Short |
COVESTRO AG O.N. | 61,240 | -0,03% | Long | Short |
BEIERSDORF AG O.N. | 85,760 | -0,14% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 45,85% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 41,86% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 38,10% | Long | Short |
BAYER AG NA O.N. | 36,07% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 21,85% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 32,94% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.