Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo s 14371.88481 open end (UBS)... | 2,5 Mio | 8 |
Turbo l 13551.00064 open end (UBS)... | 846,4 Tsd | 6 |
Turbo s 14140.7688 open end (CIT)... | 802,5 Tsd | 6 |
MiniFuture l 11496.517 open end (BNP)... | 779,8 Tsd | 8 |
Turbo l 13605.1206 open end (SG)... | 673,9 Tsd | 12 |
MiniFuture l 29793.8295 open end (BNP)... | 671,9 Tsd | 8 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
MTU AERO ENGINES NA... | 203,400 | +3,25% | Long | Short |
DEUTSCHE POST AG NA... | 42,250 | +2,90% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA... | 10,504 | +2,84% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA... | 35,810 | -0,53% | Long | Short |
DAIMLER AG NA O.N. | 65,730 | -0,78% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 117,900 | -0,84% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 35,83% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 38,03% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 41,94% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 35,83% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 31,56% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 32,17% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.