Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo s 14280 2022/10 (UBS): Basiswert... | 3,4 Mio | 29 |
Optionsschein l 62 2023/12 (MST)... | 1,8 Mio | 554 |
MiniFuture s 15265.60456 open end (SG)... | 1,4 Mio | 40 |
Turbo s 18342.8207 open end (MST)... | 915,7 Tsd | 23 |
Turbo s 14199.40317 open end (UCB)... | 894,7 Tsd | 36 |
Turbo s 14448.4964 open end (SG)... | 777,5 Tsd | 21 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
BAYER AG NA O.N. | 54,1500 | +4,78% | Long | Short |
COVESTRO AG O.N. | 32,5700 | +2,36% | Long | Short |
VONOVIA SE NA O.N. | 31,4300 | +2,24% | Long | Short |
PORSCHE AUTOM.HLDG... | 70,0800 | -1,77% | Long | Short |
MERCK KGAA O.N. | 183,6000 | -1,87% | Long | Short |
DEUTSCHE BOERSE NA... | 164,5000 | -3,26% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
ZALANDO SE | 75,96% | Long | Short |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 81,54% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 48,15% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 55,16% | Long | Short |
PUMA SE | 44,89% | Long | Short |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 31,02% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.