Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Optionsschein l 100 2022/06 (MST)... | 5,5 Mio | 759 |
Turbo s 15800 2021/04 (BNP): Basiswert... | 1,2 Mio | 25 |
Turbo s 17500 2021/06 (BNP): Basiswert... | 907,8 Tsd | 15 |
Optionsschein l 250 2022/06 (MST)... | 822,4 Tsd | 151 |
Optionsschein l 340 2022/06 (MST)... | 742,2 Tsd | 175 |
Turbo l 14000 2021/04 (GS): Basiswert... | 631,5 Tsd | 12 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
DAIMLER AG NA O.N. | 76,4300 | +2,03% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 112,6000 | +1,50% | Long | Short |
E.ON SE NA O.N. | 10,0360 | +1,36% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA... | 35,1250 | -1,33% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA... | 198,7000 | -1,88% | Long | Short |
SIEMENS ENERGY AG NA... | 29,6100 | -2,57% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 57,52% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 40,83% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 37,14% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 29,11% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 31,93% | Long | Short |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 35,32% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.