Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo l 12628.7574 open end (BNP)... | 6,1 Mio | 85 |
Optionsschein l 230 2021/09 (UBS)... | 2,2 Mio | 337 |
Turbo l 183.6258 open end (MST)... | 2,0 Mio | 318 |
Optionsschein l 290 2022/06 (UCB)... | 1,7 Mio | 158 |
Turbo l 91.393 open end (MST)... | 1,6 Mio | 64 |
Turbo l 18.1178 open end (HSBC)... | 1,5 Mio | 101 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
DT.TELEKOM AG NA | 15,085 | +0,63% | Long | Short |
SAP SE O.N. | 109,640 | -0,31% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA... | 69,220 | -0,40% | Long | Short |
COVESTRO AG O.N. | 54,800 | -3,35% | Long | Short |
MERCK KGAA O.N. | 137,750 | -3,67% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA... | 127,150 | -4,76% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 51,42% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 38,45% | Long | Short |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 29,38% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 34,67% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 31,19% | Long | Short |
RWE AG INH O.N. | 32,82% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.