Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Optionsschein l 3200 2021/03 (MST)... | 1,6 Mio | 168 |
Optionsschein l 13 2021/06 (SG)... | 1,4 Mio | 6 |
Optionsschein s 13500 2021/02 (SG)... | 1,4 Mio | 42 |
MiniFuture l 29489.49 open end (BNP)... | 1,2 Mio | 21 |
Turbo l 13668.1688 open end (SG)... | 935,5 Tsd | 98 |
MiniFuture l 11249.2144 open end (BNP)... | 927,0 Tsd | 18 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
SIEMENS AG NA O.N. | 132,800 | +7,27% | Long | Short |
VOLKSWAGEN AG VZO... | 165,080 | +1,88% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA... | 137,200 | +0,99% | Long | Short |
HEIDELBERGCEMENT AG... | 64,620 | -2,50% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 118,550 | -2,51% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA... | 8,900 | -2,84% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 50,09% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 39,26% | Long | Short |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 27,04% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 36,75% | Long | Short |
RWE AG INH O.N. | 33,83% | Long | Short |
BAYER AG NA O.N. | 30,35% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.