Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo s 14361.84635 open end (UBS)... | 6,8 Mio | 91 |
Turbo s 14799.58463 open end (UBS)... | 4,9 Mio | 21 |
Turbo l 13558.7638 open end (UBS)... | 3,4 Mio | 21 |
Turbo l 1.0313 open end (BNP)... | 2,2 Mio | 17 |
Turbo l 459.6193 open end (MST)... | 2,0 Mio | 535 |
MiniFuture l 29809.262 open end (BNP)... | 1,7 Mio | 23 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VZO... | 193,480 | +2,31% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA... | 10,572 | +2,13% | Long | Short |
RWE AG INH O.N. | 31,440 | +1,75% | Long | Short |
MERCK KGAA O.N. | 130,100 | -2,22% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 271,500 | -2,76% | Long | Short |
MTU AERO ENGINES NA... | 198,350 | -6,17% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 45,85% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 41,86% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 38,10% | Long | Short |
BAYER AG NA O.N. | 36,07% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 21,85% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 32,94% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.