Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Optionsschein s 13700 2022/07 (BNP)... | 737,9 Tsd | 17 |
Turbo s 4110 2022/09 (UBS): Basiswert... | 669,2 Tsd | 19 |
DiscOS s 2022/12 (MST): Basiswert DAX | 646,0 Tsd | 82 |
Turbo l 30051.51 open end (JPM)... | 564,6 Tsd | 11 |
X-Turbo l 12787.16 open end (DZ)... | 507,7 Tsd | 14 |
Turbo l 10440.0509 open end (BNP)... | 506,3 Tsd | 18 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
ZALANDO SE | 37,2000 | +10,22% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA... | 33,1500 | +9,19% | Long | Short |
HELLOFRESH SE INH... | 34,8900 | +6,21% | Long | Short |
QIAGEN NV EO... | 42,5900 | -0,49% | Long | Short |
MERCK KGAA O.N. | 175,4000 | -0,60% | Long | Short |
RWE AG INH O.N. | 41,7000 | -1,42% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 96,23% | Long | Short |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 94,04% | Long | Short |
ZALANDO SE | 65,36% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 48,62% | Long | Short |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 51,78% | Long | Short |
COVESTRO AG O.N. | 33,02% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.