Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Turbo s 13746.24759 open end (UBS)... | 12,0 Mio | 23 |
Turbo l 12249.48533 open end (UBS)... | 4,7 Mio | 28 |
Turbo s 155 2022/09 (HSBC): Basiswert... | 1,6 Mio | 12 |
Turbo l 4.661 open end (VON): Basiswert... | 1,3 Mio | 10 |
Turbo l 11724.0144 open end (CIT)... | 904,0 Tsd | 18 |
X-Turbo l 12618.85832 open end (SG)... | 698,2 Tsd | 36 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
QIAGEN NV EO... | 46,4400 | +2,16% | Long | Short |
SYMRISE AG INH... | 107,6000 | +1,85% | Long | Short |
HANNOVER RUECK SE NA... | 142,6000 | +1,75% | Long | Short |
MERCEDES-BENZ GRP NA... | 53,6300 | -2,49% | Long | Short |
ZALANDO SE | 25,1700 | -3,75% | Long | Short |
VONOVIA SE NA O.N. | 28,0500 | -4,98% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
ZALANDO SE | 70,48% | Long | Short |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 64,98% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 55,14% | Long | Short |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 54,41% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 44,00% | Long | Short |
COVESTRO AG O.N. | 44,71% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.