Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Optionsschein l 55 2021/06 (MST)... | 1,2 Mio | 7 |
Optionsschein s 15100 2021/06 (BNP)... | 949,6 Tsd | 28 |
Turbo s 15833.71 open end (JPM)... | 925,0 Tsd | 22 |
MiniFuture l 14265.78975 open end (SG)... | 792,8 Tsd | 17 |
Turbo l 16.7521 open end (MST)... | 576,4 Tsd | 124 |
Turbo l 14055.15 open end (JPM)... | 498,6 Tsd | 154 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
SIEMENS AG NA O.N. | 144,1800 | +2,99% | Long | Short |
DEUTSCHE WOHNEN SE... | 45,7900 | +2,67% | Long | Short |
DAIMLER AG NA O.N. | 77,2300 | +2,48% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA... | 63,1800 | -0,19% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA... | 35,3700 | -0,25% | Long | Short |
DEUTSCHE BOERSE NA... | 146,1500 | -1,55% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 56,29% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 25,83% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 32,92% | Long | Short |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 32,43% | Long | Short |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 29,20% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 24,05% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.