Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
MiniFuture l 88.6 open end (MST)... | 1,1 Mio | 33 |
Turbo s 15695.69907 open end (L&S)... | 978,7 Tsd | 10 |
Turbo l 12445.28384 open end (SG)... | 625,9 Tsd | 10 |
Turbo s 27.08202 open end (GS)... | 599,6 Tsd | 8 |
Turbo l 13092.3707 open end (CIT)... | 598,4 Tsd | 11 |
Turbo l 2898.085 open end (DZ)... | 584,7 Tsd | 6 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
INFINEON TECH.AG NA... | 34,730 | +3,15% | Long | Short |
ADIDAS AG NA O.N. | 290,000 | +2,91% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA... | 129,600 | +2,09% | Long | Short |
RWE AG INH O.N. | 36,960 | -0,91% | Long | Short |
E.ON SE NA O.N. | 8,722 | -0,95% | Long | Short |
FRESEN.MED.CARE KGAA... | 67,840 | -1,37% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 52,41% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 36,70% | Long | Short |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 35,24% | Long | Short |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 35,48% | Long | Short |
RWE AG INH O.N. | 33,98% | Long | Short |
BAYER AG NA O.N. | 32,59% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.