Märkte
DAX ®
EUR/USD
VDAX NEW
Brent Dated Öl
Gold
Knock-Out Map auf den DAX ®/X-DAX ®
Die Knock-Out Map zeigt eine Selektion von Knock-Outs auf den DAX ®/X-DAX ® des von Ihnen ausgewählten Emittenten; weitere Produkte finden Sie in der Funktion "Wertpapiersuche". Bitte wählen Sie einen Emittenten aus.
Meistgeklickte Hebelprodukte der DZ BANK
Meistgehandelte Hebelprod. - Börse Stuttgart
Bezeichnung | Umsatz | Trades |
---|---|---|
Optionsschein l 185 2021/12 (MST)... | 9,4 Mio | 585 |
Optionsschein l 160 2021/12 (MST)... | 2,3 Mio | 52 |
Turbo s 36191.2907 open end (MST)... | 1,0 Mio | 12 |
Turbo l 14915.8256 open end (VON)... | 1,0 Mio | 31 |
Optionsschein l 14800 2021/12 (JPM)... | 879,6 Tsd | 23 |
Turbo l 23.4385 open end (HSBC)... | 725,9 Tsd | 1 |
DAX ® Top-Flop-Kursveränderung
Basiswert | Kurs | ±% | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|---|
RWE AG INH O.N. | 34,0400 | +4,51% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 116,3200 | +3,49% | Long | Short |
SAP SE O.N. | 120,7000 | +3,43% | Long | Short |
DEUTSCHE BANK AG NA... | 9,7910 | -0,61% | Long | Short |
BASF SE NA O.N. | 70,1800 | -1,32% | Long | Short |
COVESTRO AG O.N. | 54,5600 | -2,15% | Long | Short |
DAX ® Top-Volatilität 30 Tage
Basiswert | Vola 30 | Hebelprodukte | |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 43,65% | Long | Short |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 29,76% | Long | Short |
CONTINENTAL AG O.N. | 24,82% | Long | Short |
COVESTRO AG O.N. | 29,72% | Long | Short |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 27,87% | Long | Short |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 21,75% | Long | Short |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.