Marktübersicht
Kurs | Heute | seit 01.01. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | % | ||||
DAX | 15.472,00 | +216,67 | +1,42% | +11,20% | ||
MDAX | 33.447,50 | +440,23 | +1,33% | +4,13% | ||
TecDAX | 3.518,50 | +1,26 | +0,04% | +10,53% | ||
E-STOXX 50 | 3.994,00 | +0,57 | +0,01% | +12,20% | ||
DOW JONES | 34.143,29 | +107,30 | +0,32% | +12,46% | ||
NIKKEI | 29.560,00 | -82,69 | -0,28% | +7,23% | ||
S&P 500 | 4.113,28 | -57,14 | -1,37% | +13,06% | ||
NASDAQ 100 | 13.854,35 | -171,84 | -1,23% | +7,51% | ||
EUR/USD | 1,19764 | +0,00087 | +0,07% | -2,53% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Top/Flop-Kursliste
TraderDaily

News und Termine
Alle News
Datum | Termin / Terminart |
---|---|
16.04. |
HENKEL AG+CO.KGAA ST O... Ordentliche Hauptversammlung |
16.04. |
AMAG AUSTRIA METALL INH. Schlussdividende ex-Tag |
16.04. |
ALLREAL HLDGS NAM SF 1 Ordentliche Hauptversammlung |
16.04. |
Swiss Re: Annual Gener... Ordentliche Hauptversammlung |
16.04. |
COVESTRO AG O.N. Ordentliche Hauptversammlung |
Zertifikate Matrix
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.