Marktübersicht
Kurs | Heute | seit 01.01. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | % | ||||
DAX | 11.439,50 | +37,53 | +0,33% | +7,98% | ||
MDAX | 24.274,00 | -127,04 | -0,52% | +13,27% | ||
TecDAX | 2.597,50 | -18,12 | -0,69% | +6,54% | ||
E-STOXX 50 | 3.264,57 | +5,08 | +0,16% | +9,42% | ||
DOW JONES | 25.888,42 | -66,02 | -0,25% | +12,82% | ||
NIKKEI | 21.423,79 | -7,70 | -0,04% | +7,86% | ||
S&P 500 | 2.757,72 | -26,98 | -0,97% | +12,44% | ||
NASDAQ 100 | 7.054,69 | -7,65 | -0,11% | +12,33% | ||
EUR/USD | 1,13283 | -0,00178 | -0,16% | -1,05% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Top/Flop-Kursliste
TraderDaily

TraderDaily
TraderDaily - 21.02.2019
Die tägliche technische Einschätzung zum DAX.
News und Termine
Datum | Termin / Terminart |
---|---|
21.02. |
GALAPAGOS N.V. Telefonkonferenz zum Jahresbericht |
21.02. |
USA: Philadelphia Fed ... Philadelphia Fed Index |
21.02. |
ADVA OPT.NETW.SE O.N. Veröffentlichung des Jahresberichtes |
21.02. |
Swiss Re: Annual resul... Telefonkonferenz zum Jahresbericht |
21.02. |
KUDELSKI SA INH. SF 8 Bilanzpressekonferenz |
Aktuelles Chart-Signal
Datum 20.02.2019 Chartsignal Stochastik
Stochastik
Der Stochastik-Ind. zeigt, dass während einer Aufwärtsbewegung die Schlusskurse näher an den Perioden-Höchstkursen liegen bzw. bei einer Abwärtsbewegung näher an den Perioden-Tiefstkursen.
Zertifikate Matrix
Emittent | Garantie | Bonus | Disc. | Index | Basket | Sprint | Expr. | Outperf. | Akt.-/Indexanl. | Rohst.-Anl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ BANK | 594 | 28136 | 21744 | 72 | 53 | 5 | 1590 | 10648 | 8 | |
BNP Paribas | 73 | 32478 | 15330 | 157 | 1 | 223 | 1 | 15087 | ||
Commerzbank | 5 | 19674 | 41508 | 220 | 330 | 1 | 22899 | |||
Deutsche Bank | 125 | 14412 | 27058 | 166 | 8 | 87 | 236 | 90 | 8126 | |
Goldman Sachs | 1 | 19475 | 10381 | 56 | 2 | 26 | 2 | 2142 | ||
ING Bank | 5 | |||||||||
UniCredit | 304 | 15103 | 12885 | 265 | 2 | 1038 | 11032 | |||
Vontobel | 6982 | 16307 | 38 | 5 | 18 | 947 | 15365 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.