Marktübersicht
Kurs | Heute | seit 01.01. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | % | ||||
BUND FUTURE | 166,51 | -0,03 | -0,02% | +1,80% | ||
Tagesgeld (EUR) | -0,530 | - | - | - | ||
UMLAUFR.OEFFENTL.ANL. | 0,000 | ±0,000 | ±0,00% | -90,00% | ||
HAUPTREFIN | 0,000 | ±0,000 | ±0,00% | - | ||
REX GESAMT PERF. | 489,93 | +0,13 | +0,03% | +0,46% | ||
Euribor (6 Monate) | -0,232 | -0,001 | -0,43% | - | ||
Euribor (12 Monate) | -0,108 | ±0,000 | ±0,00% | - | ||
Eonia | -0,370 | -0,001 | -0,27% | - |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Top/Flop-Kursliste
TraderDaily

TraderDaily
TraderDaily - 15.02.2019
Die tägliche technische Einschätzung zum DAX.
News und Termine
Datum | Termin / Terminart |
---|---|
18.02. |
USA: Börse geschlossen... Kein Handel an der Börse |
18.02. |
Kanada: Börse geschlos... Kein Handel an der Börse |
18.02. |
Japan: Auftragseingäng... Auftragseingänge der Industrie |
19.02. |
EXPEDITORS Bericht zum 4. Quartal |
19.02. |
WAL MART Bericht zum 4. Quartal |
Aktuelles Chart-Signal
auf J.P. MORGAN
Datum 15.02.2019 Chartsignal MACD
MACD
MACD basiert auf drei exponentiell gleitenden Durchschnitten. Signale entstehen, wenn die Schnellere die langsamere Signallinie schneidet.
Zertifikate Matrix
Emittent | Garantie | Bonus | Disc. | Index | Basket | Sprint | Expr. | Outperf. | Akt.-/Indexanl. | Rohst.-Anl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ BANK | 599 | 27758 | 22970 | 72 | 53 | 5 | 1600 | 10400 | 8 | |
BNP Paribas | 71 | 32394 | 15330 | 157 | 1 | 220 | 1 | 14418 | ||
Commerzbank | 5 | 19171 | 41154 | 220 | 333 | 1 | 22804 | |||
Deutsche Bank | 122 | 14412 | 27058 | 165 | 8 | 87 | 237 | 90 | 7138 | |
Goldman Sachs | 1 | 19522 | 10398 | 56 | 2 | 26 | 2 | 2142 | ||
ING Bank | 5 | |||||||||
UniCredit | 303 | 15061 | 12885 | 265 | 2 | 1034 | 11029 | |||
Vontobel | 6981 | 16288 | 38 | 5 | 18 | 933 | 14871 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.