Marktübersicht
Kurs | Heute | seit 01.01. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | % | ||||
DAX | 14.000,50 | -39,30 | -0,28% | +2,34% | ||
MDAX | 31.623,00 | -139,21 | -0,44% | +0,02% | ||
TecDAX | 3.297,00 | -67,64 | -2,01% | +5,51% | ||
E-STOXX 50 | 3.672,00 | -35,72 | -0,96% | +4,46% | ||
DOW JONES | 31.254,96 | -136,56 | -0,44% | +3,75% | ||
NIKKEI | 28.940,00 | -468,17 | -1,59% | +6,50% | ||
S&P 500 | 3.770,03 | -100,26 | -2,59% | +5,81% | ||
NASDAQ 100 | 12.701,73 | -358,22 | -2,74% | +2,14% | ||
EUR/USD | 1,20637 | -0,00206 | -0,17% | -1,97% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Top/Flop-Kursliste
TraderDaily

News und Termine
Alle Top-News
Datum | Termin / Terminart |
---|---|
03.03. |
BUCHER INDS NAM. SF-... Veröffentlichung des Jahresberichtes |
03.03. |
AUTONEUM HLDG NA SF-... Bilanzpressekonferenz |
03.03. |
BOSSARD HLDG NAM. S... Veröffentlichung des Jahresberichtes |
03.03. |
BUCHER INDS NAM. SF-... Bilanzpressekonferenz |
03.03. |
IMPLENIA AG NA SF 1... Bilanzpressekonferenz |
Zertifikate Matrix
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.