Marktübersicht
Kurs | Heute | seit 01.01. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | % | ||||
Stoxx Europe 50 | 3.357,50 | -12,77 | -0,38% | +8,51% | ||
STX GL.ESG LE.SE.50 PR EO | 151,83 | -0,16 | -0,11% | +7,41% | ||
HANG SENG | 28.453,28 | -284,24 | -0,99% | +5,38% | ||
S&P 500 | 4.128,80 | +31,63 | +0,77% | +9,92% | ||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.189,82 | +1,15 | +0,04% | +14,68% | ||
SMI ® | 11.181,35 | -57,17 | -0,51% | +5,00% | ||
CAC 40 | 6.161,68 | -7,73 | -0,13% | +11,13% | ||
Bombay BSE | 49.591,32 | -154,89 | -0,31% | +3,60% | ||
IBOVESPA | 118.135,70 | +147,00 | +0,12% | -0,97% | ||
NIKKEI | 29.538,73 | -229,33 | -0,77% | +8,47% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Top/Flop-Kursliste
TraderDaily

News und Termine
Datum | Termin / Terminart |
---|---|
12.04. |
BURKHALTER HLDG SF 0... Veröffentlichung des Jahresberichtes |
12.04. |
BOSSARD HLDG NAM. S... Ordentliche Hauptversammlung |
12.04. |
BOSSARD HLDG NAM. S... Bericht zum 1. Quartal |
12.04. |
VZ Holding: Generalver... Ordentliche Hauptversammlung |
12.04. |
Europäische Union: Ein... Einzelhandelsumsätze |
Aktuelles Chart-Signal
Datum 09.04.2021 Chartsignal Überkauft
Überkauft
Der Stochastik-Ind. zeigt, dass während einer Aufwärtsbewegung die Schlusskurse näher an den Perioden-Höchstkursen liegen bzw. bei einer Abwärtsbewegung näher an den Perioden-Tiefstkursen.
Zertifikate Matrix
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.